SCURT ISTORIC AL UNITATII SCOLARE
In anul 1941 a luat fiinta prima Scoala de Sora Infirmiera cu specialitatea medicina si chirurgie generala, in baza Decretului nr. 2225 bis din data de 2 august 1941 emis de Ministerul Muncii, Sanatatii si Ocrotirii Sociale.
In anul 1955 s-a infiintat Scoala Tehnica Sanitara care pregatea asistenti medicali. Impreuna cu scoala profesionala, pentru cateva luni, au fiintat sub titulatura Scoala Tehnica Medicala si Profesional Sanitara.
In luna decembrie 1955, scoala primeste denumirea de Grup Scolar Sanitar si avea in componenta sa clase de scoala postliceala cu specializarile: asistent medical de medicina generala, asistent medical de igiena, asistent medical de obstetrica ginecologie, asistent medical de ocrotire, asistent medical de pediatrie, toate cu durata de trei ani si clase de scoala profesionala cu meseriile: moasa, sora medicala de...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 101 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.37 | |
Matematica-Informatica | 102 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.47 | |
Stiinte ale Naturii | 103 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.30 | |
Stiinte Sociale | 104 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.45 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 8.47 | 8.56 | 8.05 | 8.27 | 7.63 | 7.52 | 8.09 | 7.88 | 8.36 | 7.61 | 7.61 | 8.40 | 6.79 | 7.65 | - | 7.54 | 8.16 | 8.02 | 7.77 | 7.83 | 8.39 | 7.83 | 8.05 | 7.81 |
Stiinte ale Naturii | - | 8.30 | 8.31 | 7.86 | 8.13 | 7.52 | 7.31 | 7.93 | 7.75 | 7.98 | 7.49 | 7.49 | 8.15 | 6.97 | 8.02 | - | 8.11 | 8.04 | 7.87 | - | 7.95 | 8.32 | 7.70 | 7.79 | 7.46 |
Filologie | - | 8.37 | 8.37 | 7.67 | 8.22 | 7.61 | 7.57 | 7.83 | 7.93 | 8.13 | 7.75 | 7.75 | 8.16 | 7.45 | 7.94 | - | 7.97 | 8.04 | 8.38 | 7.76 | 7.77 | - | 7.49 | 7.92 | 7.62 |
Stiinte Sociale | - | 8.45 | 8.48 | 7.69 | 8.35 | 7.83 | 7.70 | 8.10 | 8.15 | 8.21 | 7.97 | 7.97 | 8.44 | 7.45 | 7.99 | - | 8.27 | 8.19 | 8.30 | 7.72 | 8.06 | 8.29 | 7.56 | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.57 | 96.88% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.75 | 95.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.79 | 96.43% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.24 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.07 | 97.16% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.44 | 96.97% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.79 | 85.71% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.51 | 97.92% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.52 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.86 | 96.24% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.63 | 91.43% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.03 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.54 | 97.92% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.63 | 91.43% | 0 |
Total medie liceu | 7.67 | 95.10% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.08 | 91.18% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.80 | 73.33% | 0 |
Științe ale Naturii | Frecvență redusă | 7.18 | 92.73% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.63 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.42 | 90.13% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.51 | 86.11% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.09 | 83.33% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.45 | 80.39% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.46 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.30 | 86.99% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 7.78 | 93.75% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 7.07 | 83.33% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 7.30 | 90.38% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.86 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.94 | 93.75% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.33 | 90.32% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.13 | 89.29% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.66 | 90.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.76 | 96.88% | 0 |
Total medie liceu | 7.50 | 91.49% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.96 | 96.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.64 | 80.95% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.96 | 97.78% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.95 | 95.16% | 0 |
Total medie liceu | 7.78 | 94.27% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.58 | 93.10% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.76 | 87.50% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.02 | 92.31% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.82 | 95.08% | 0 |
Total medie liceu | 7.44 | 93.10% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.77 | 96.97% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.64 | 94.74% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.00 | 96.55% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.58 | 95.38% | 0 |
Total medie liceu | 7.71 | 95.76% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.10 | 90.32% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.17 | 73.33% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.67 | 90.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.52 | 89.66% | 0 |
Total medie liceu | 6.79 | 84.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.27 | 65.63% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.91 | 63.64% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.22 | 88.46% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.38 | 87.50% | 0 |
Total medie liceu | 6.20 | 76.31% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.24 | 75.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.16 | 34.62% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 3.39 | 50.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 6.53 | 75.76% | 0 |
Total medie liceu | 4.83 | 58.85% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.39 | 92.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.68 | 74.47% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.22 | 92.86% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Frecvenţă redusă | 5.90 | 0.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.36 | 65.00% | 0 |
Total medie liceu | 6.51 | 64.87% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.84 | 88.89% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.65 | 75.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.94 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 6.81 | 87.96% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.66 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.41 | 97.83% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.50 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.98 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.64 | 99.46% | 1 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 101 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.37 | |
Matematica-Informatica | 102 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.47 | |
Stiinte ale Naturii | 103 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.30 | |
Stiinte Sociale | 104 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.45 |
Bacau
Bacau
Str. Mihai Eminescu, nr. 35
600258
0234562564
0234562564
colegiulmihaieminescu35@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.