Dumitru-Cezar Boghici
urban
public
Colegiu National
861101216
În anul 1850, la initiativa protopopului Ioan Popazu, a omului politic si istoricului George Baritiu si a carturarului Iosif Barac, ca si a locuitorilor români din Brasov, cu ajutorul material al Bisericilor Sf. Nicolae si Sf. Adormire din Cetate, au început cursurile Gimnaziului Mic Român de Religie Ortodoxa Orientala, în Casa Bacanului.
La 17 septembrie 1851 (de sarbatoarea Sf. Sofii), episcopul (devenit ulterior, mitropolit) Andrei Saguna a pus piatra fundamentala a cladirii scolii, la a carei edificare au contribuit toti cei care doreau, cu ardoare, învatamânt românesc.
Din anul 1922 gimnaziul va purta numele ctitorului sau.
La data finalizarii constructiei (1854), gimnaziul era - cronologic - al treilea din Transilvania, respectiv al saselea din tinuturile locuite de români, adaugându-se scolilor din Blaj, Bucuresti, Beius, Iasi si Craiova.
În anul 1996 Liceul...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 106 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.50 | |
Stiinte ale Naturii | 107 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.52 | |
Stiinte ale Naturii | 108 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba franceza | 9.25 | |
Stiinte Sociale | 109 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 9.37 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.50 | 9.55 | 9.32 | 9.59 | 9.47 | 9.53 | 9.53 | 9.58 | 9.62 | 9.50 | 9.50 | 9.67 | 9.51 | 9.45 | - | 9.34 | 9.40 | 9.66 | 9.52 | 9.44 | 9.61 | 9.53 | 9.25 | 9.34 |
Stiinte ale Naturii | - | 9.52 | 9.57 | 9.37 | 9.63 | 9.40 | 9.35 | 9.61 | 9.51 | 9.67 | 9.50 | 9.50 | 9.80 | 9.64 | 9.57 | - | 9.40 | 9.50 | 9.57 | 9.43 | 9.16 | 9.41 | 9.01 | 8.80 | 8.85 |
Stiinte ale Naturii | Limba franceza | 9.25 | 9.11 | 9.04 | - | 8.76 | 8.85 | 8.71 | 9.18 | 9.51 | 9.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Limba engleza | 9.37 | 9.45 | 9.32 | - | 9.11 | 9.03 | 9.37 | 8.95 | 9.49 | 9.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Limba franceză | - | - | - | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Limba engleză | - | - | - | 9.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Franceza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.28 | 9.56 | - | 9.38 | 9.13 | 8.94 | 9.19 | 9.21 | 9.05 | 8.98 | 9.20 | 7.33 | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.14 | 9.58 | - | 9.36 | 9.37 | 9.25 | 9.27 | 9.42 | 9.40 | 9.27 | 9.31 | - | 9.07 | 8.99 |
Stiinte ale Naturii | Franceză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.29 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.43 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.49 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.39 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.28 | 100.00% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.17 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.12 | 96.55% | 0 |
Total medie liceu | 9.20 | 99.43% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.13 | 98.33% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.99 | 98.85% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.40 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.11 | 98.86% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.12 | 98.31% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.08 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 9.68 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 9.19 | 99.41% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.12 | 98.08% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.40 | 100.00% | 2 |
Științe Sociale | Zi | 9.60 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.35 | 99.40% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 9.39 | 100.00% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 9.25 | 100.00% | 1 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 9.47 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 9.34 | 100.00% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.16 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.33 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.42 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.29 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.31 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.41 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.49 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.39 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.28 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.31 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 9.32 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 9.30 | 100.00% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.34 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.28 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.53 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.34 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.84 | 100.00% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.04 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.46 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.05 | 100.00% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.94 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.86 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.19 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.00 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.61 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.99 | 100.00% | 1 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.22 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.94 | 100.00% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.73 | 98.15% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.30 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.85 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.96 | 99.38% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.94 | 98.15% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.21 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.53 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.23 | 99.38% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.10 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.41 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.54 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.35 | 100.00% | 0 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 106 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.50 | |
Stiinte ale Naturii | 107 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.52 | |
Stiinte ale Naturii | 108 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba franceza | 9.25 | |
Stiinte Sociale | 109 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 9.37 |
Brasov
Brasov
Str. Andrei Saguna, nr. 1
500123
0268-419400
0268-419400
saguna.brasov@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.