Clădirea Colegiului Naţional Bănăţean din Timişoara a adăpostit instituţii de învăţământ încă de la înfiinţare.
Între anii 1773 şi 1880, aici a funcţionat Şcoala Elementară "Trivium" de pe lângă parohia din cartierul Iosefin.
Între 1881 si 1890, în paralel cu Şcoala Elementară a funcţionat şi Şcoala Surorilor "Notre Dame".
Între 1890 şi 1924 este abandonată vechea şcoală elementară, iar noua şcoală catolică îşi extinde perimetrul, adăugându-se aripa dinspre Bd. Dragalina.
În 1924, Şcoala Surorilor "Notre Dame" îşi lărgeşte sfera de activitate, înfiinţând Şcoala de Menaj "Regina Maria".
În 1931, odată cu înfiinţarea cursului liceal, instituţia devine Liceul Romano - Catolic de Fete "Notre Dame".
În 1946, Şcoala de Menaj "Regina Maria" îşi schimbă denumirea în Şcoala Urbană de Gospodărie, iar ulterior, în...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 109 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.77 | |
Matematica-Informatica | 110 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.25 | |
Stiinte ale Naturii | 111 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba germana | - | 6.33 | |
Stiinte ale Naturii | 112 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.22 | |
Stiinte Sociale | 113 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.82 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.25 | 9.21 | 9.15 | 9.42 | 9.15 | 8.97 | 9.22 | 9.05 | 9.29 | 8.83 | 8.83 | 9.19 | 8.46 | 8.63 | - | 5.81 | 9.29 | 9.09 | 9.52 | 9.31 | 9.66 | 5.80 | 5.97 | 7.26 |
Stiinte ale Naturii | - | 9.22 | 9.20 | 5.26 | 5.92 | 8.97 | 8.85 | 9.14 | 8.83 | 9.12 | 8.72 | 8.72 | 9.17 | 6.85 | 8.21 | - | 8.62 | 8.46 | 8.97 | 9.22 | 8.64 | 9.27 | 8.85 | 8.55 | 8.44 |
Filologie | - | 8.77 | 8.74 | 8.19 | 8.91 | 8.45 | 8.19 | 8.63 | 8.35 | 8.48 | 8.08 | 8.08 | 8.78 | 8.13 | 7.97 | - | 8.49 | 8.49 | 8.80 | 8.82 | 8.61 | 8.97 | 8.56 | 8.68 | 8.37 |
Stiinte Sociale | - | 8.82 | 8.85 | 8.30 | 9.02 | 8.57 | 8.33 | 8.77 | 8.42 | 8.61 | 8.10 | 8.10 | 5.95 | 8.35 | 7.90 | - | 8.95 | 9.40 | 9.19 | 9.18 | 9.11 | 9.22 | 8.75 | 8.59 | 8.42 |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.34 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.95 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.15 | 91.76% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.80 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.54 | 97.05% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.61 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.30 | 96.72% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.95 | 92.86% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.75 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.33 | 96.62% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.33 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.52 | 98.31% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.73 | 95.89% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.79 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.64 | 98.17% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.39 | 96.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.42 | 96.83% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.64 | 98.44% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.62 | 98.33% | 0 |
Total medie liceu | 8.54 | 97.70% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.52 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.29 | 96.72% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.39 | 95.95% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.97 | 98.36% | 1 |
Total medie liceu | 8.53 | 97.33% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.54 | 100.00% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.80 | 96.61% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.61 | 98.65% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.80 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.70 | 98.65% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.74 | 93.10% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.64 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.79 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.44 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.47 | 98.93% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.21 | 98.48% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.49 | 100.00% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.77 | 98.48% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.66 | 95.12% | 0 |
Total medie liceu | 8.24 | 97.79% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.87 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.96 | 94.44% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.49 | 98.61% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.30 | 98.57% | 0 |
Total medie liceu | 8.17 | 98.11% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.02 | 95.71% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.55 | 96.72% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.84 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 8.49 | 98.55% | 0 |
Total medie liceu | 8.47 | 97.74% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.02 | 97.06% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.87 | 94.12% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.28 | 95.16% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.00 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.22 | 96.28% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.41 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.12 | 86.15% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.08 | 94.74% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.13 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.19 | 95.22% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.55 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.62 | 93.65% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.21 | 89.66% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.35 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.18 | 95.83% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.38 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.56 | 82.46% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.08 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.84 | 96.49% | 0 |
Total medie liceu | 7.97 | 94.74% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.11 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.25 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.11 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.17 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 9.16 | 100.00% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.48 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.16 | 98.77% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.43 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.69 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.44 | 99.69% | 1 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 109 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.77 | |
Matematica-Informatica | 110 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.25 | |
Stiinte ale Naturii | 111 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba germana | - | 6.33 | |
Stiinte ale Naturii | 112 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.22 | |
Stiinte Sociale | 113 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.82 |
Timis
Timisoara
Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 26
300172
0256-491714
0256-491713
cnb@colegiulbanatean.ro
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.