Lupu Maria
urban
public
Colegiu National
2761102842
Instituţia de învăţământ cunoscută astăzi sub denumirea de Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" îşi scrie cronica sa de lăcaş al luminii dinspre anul 1885, când fiinţa la Piatra Neamţ, aşa cum ar rezulta indirect din ultimele documente date la iveală, Institutul particular primar şi secundar de fete “Cultura”. Viaţa socială din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea este marcată de o puternică mişcare feministă, care nu a rămas indiferentă faţă de dreptul femeii de a accede la educaţie şi cultură. În învăţământul nemţean, această tendinţă avea să ocupe un loc privilegiat. Iniţiativa doamnei Ivanovici (sora avocatului Gh. Lazu, fost subprefect şi prefect de Neamţ) se concretiza în înfiinţarea institutului, care avea şi internat şi care funcţiona în fostele case ale Mariei Albu – actualul sediu al Agenţiei Teritoriale a Taberelor şi Turismului Şcolar.
Din 1889,...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 101 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.65 | |
Filologie | 102 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 8.80 | |
Matematica-Informatica | 103 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.67 | |
Stiinte ale Naturii | 104 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.12 | |
Stiinte Sociale | 105 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.15 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 8.67 | 8.84 | 8.63 | 8.67 | 8.31 | 8.21 | 8.74 | 8.43 | - | 9.38 | 8.89 | 9.06 | - | 8.73 | 8.67 | 8.69 | 8.57 | 8.28 | 8.79 | 8.63 | 8.48 | 8.56 |
Stiinte ale Naturii | - | 9.12 | 9.04 | 9.24 | 9.09 | 8.78 | 8.46 | 9.02 | 8.54 | - | 9.45 | 9.09 | 9.10 | - | 8.86 | 8.63 | 8.94 | 8.68 | 8.34 | 8.77 | 8.58 | 8.34 | 8.26 |
Filologie | - | 8.65 | 8.62 | 8.57 | 8.60 | 8.11 | 8.01 | 8.47 | 8.34 | - | 9.08 | 8.94 | 8.73 | - | 8.79 | 8.87 | 8.82 | 8.77 | 8.57 | 8.92 | 8.67 | 8.54 | 8.52 |
Filologie | Limba engleza | 8.80 | 8.45 | 8.65 | - | 8.19 | 8.07 | 8.30 | 8.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | - | 9.15 | 8.85 | 9.04 | 8.84 | 8.60 | 8.37 | 8.46 | 8.49 | - | 9.11 | 8.87 | 9.04 | - | 9.03 | 8.98 | 9.03 | 8.88 | 8.35 | 9.05 | 8.69 | 8.43 | 8.45 |
Filologie | Limba engleză | - | - | - | 8.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.21 | - | 8.84 | 7.55 | 8.64 | 7.83 | 8.40 | 8.91 | 8.67 | 8.83 | 8.12 | - | - |
Filologie | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.56 | 97.06% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.66 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.87 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.19 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.74 | 98.97% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.68 | 98.36% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.21 | 96.15% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.00 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.06 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.67 | 98.30% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.87 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.70 | 100.00% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.13 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.71 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.83 | 100.00% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.85 | 98.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.55 | 96.72% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.80 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.01 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.78 | 98.44% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.36 | 96.49% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.18 | 95.92% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.76 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.12 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.54 | 97.70% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.85 | 100.00% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.82 | 98.31% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 9.05 | 100.00% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.87 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 8.88 | 99.47% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.84 | 87.50% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.85 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.38 | 96.77% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.91 | 97.06% | 0 |
Total medie liceu | 8.40 | 94.27% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.80 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.91 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.06 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.39 | 94.12% | 0 |
Total medie liceu | 8.81 | 98.95% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.69 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.90 | 98.08% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.58 | 96.88% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.82 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.76 | 98.88% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.21 | 97.06% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.10 | 96.49% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.70 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.74 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.35 | 97.92% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.52 | 98.44% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.91 | 93.88% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.44 | 97.14% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.80 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.42 | 97.37% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.51 | 96.61% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.63 | 94.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.31 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.75 | 100.00% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 6.64 | 78.12% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.77 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.34 | 92.16% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.59 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.53 | 90.00% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 6.45 | 76.43% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.15 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.01 | 98.08% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.89 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.30 | 100.00% | 2 |
Total medie liceu | 8.84 | 99.52% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.38 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.23 | 100.00% | 2 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.17 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.45 | 100.00% | 1 |
Textile (2007) | Seral | 7.86 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.02 | 100.00% | 3 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 101 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.65 | |
Filologie | 102 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 8.80 | |
Matematica-Informatica | 103 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.67 | |
Stiinte ale Naturii | 104 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.12 | |
Stiinte Sociale | 105 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.15 |
Neamt
Piatra Neamt
Str. Alexandru cel Bun, nr. 19
610004
0233-215853
0233-212000
calistrat_hogas@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.