În oraşul Huşi, capitala fostului judeţ Fălciu, existau în anul 1885 trei şcoli primare de băieţi şi două şcoli primare de fete. Elevii nu aveau posibilitatea de a urma cursurile secundare, decât plecând la Bârlad, Vaslui sau Iaşi, unde existau gimnazii şi licee.
Astfel, primarul oraşului Huşi de atunci, A. Trandafir, expediază, la 28 iunie 1889, un memoriu, prin care comunică ministerului hotărârea profesorilor de la seminarul din localitate de a se obliga să execute programa studiilor din gimnaziile statului.
În ziua de 18 septembrie 1889, 30 de elevi au început cursurile clasei I.
La data de 19 februarie 1894, în baza raportului semnat de Take Ionescu, se emite decretul regal nr. 672, prin care "Gimnaziul clasic din urbea Huşi" va purta pe viitor denumirea de Gimnaziul clasic "Anastasie Panu".
Datorită intervenţiei energice a profesorului C. A. Holban pe...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 112 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.50 | |
Matematica-Informatica | 113 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.07 | |
Stiinte ale Naturii | 114 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.22 | |
Stiinte Sociale | 115 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.25 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 8.07 | 9.07 | 8.42 | 9.18 | 8.31 | 8.87 | 9.23 | 8.90 | 9.30 | 8.85 | 8.85 | 8.81 | 7.57 | 8.54 | - | 9.01 | 8.55 | 9.31 | 9.01 | 9.16 | 9.05 | 8.94 | 8.80 | 8.86 |
Stiinte ale Naturii | - | 7.22 | 8.43 | 5.86 | 8.55 | 7.65 | 7.47 | 8.52 | 7.86 | 8.43 | 8.22 | 8.22 | 9.02 | 8.36 | 8.16 | - | 8.60 | 8.20 | 8.73 | 8.54 | 8.54 | 8.43 | 7.90 | 8.08 | 7.98 |
Filologie | - | 7.50 | 8.00 | 7.51 | 8.42 | 7.16 | 7.13 | 7.98 | 7.42 | 8.01 | 7.59 | 7.59 | 8.32 | 7.89 | 7.89 | - | 8.14 | 8.31 | 8.58 | 8.34 | 8.56 | 8.71 | 8.19 | 8.17 | 7.77 |
Stiinte Sociale | - | 7.25 | 7.79 | 6.91 | 8.16 | 7.33 | 7.24 | 7.69 | 7.41 | 7.47 | 7.59 | 7.59 | 8.23 | 7.36 | 7.70 | - | 8.30 | 8.20 | 8.44 | 8.33 | 8.37 | 8.19 | 7.60 | 7.90 | 7.65 |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.84 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.27 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.77 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.15 | 96.88% | 0 |
Total medie liceu | 8.66 | 99.06% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.13 | 95.31% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.79 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.21 | 97.44% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 6.82 | 87.10% | 0 |
Total medie liceu | 8.04 | 95.48% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.72 | 96.61% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.04 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.28 | 98.65% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 7.96 | 93.94% | 0 |
Total medie liceu | 8.17 | 97.44% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.14 | 98.39% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.83 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.31 | 98.86% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.54 | 95.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.12 | 97.87% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.22 | 94.74% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.64 | 96.77% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.29 | 97.59% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.85 | 86.11% | 0 |
Total medie liceu | 8.07 | 94.69% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.46 | 100.00% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.97 | 100.00% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 7.99 | 93.59% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 7.49 | 91.53% | 0 |
Total medie liceu | 8.11 | 95.54% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.13 | 98.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.99 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.34 | 95.89% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.04 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.33 | 97.95% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.46 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.87 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.83 | 98.48% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.34 | 91.18% | 0 |
Total medie liceu | 8.48 | 98.03% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.81 | 93.44% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.61 | 97.83% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.59 | 96.36% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.01 | 76.06% | 0 |
Total medie liceu | 7.60 | 89.70% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.82 | 96.43% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.00 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.27 | 95.56% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.43 | 94.92% | 0 |
Total medie liceu | 8.14 | 96.54% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.85 | 95.92% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.40 | 94.92% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.93 | 92.73% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.03 | 75.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.67 | 90.64% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.54 | 98.08% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.29 | 98.11% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.44 | 95.16% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 5.95 | 70.45% | 0 |
Total medie liceu | 7.81 | 90.45% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.14 | 96.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.53 | 87.72% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.27 | 83.05% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 6.77 | 84.85% | 0 |
Tehnician operator tehnica de calcul | Frecventa redusa | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.94 | 70.43% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.37 | 98.15% | 0 |
Matematica-Informatica | Frecvenţă redusă | 0.00 | 0.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.45 | 98.25% | 0 |
Stiinte Sociale | Frecvenţă redusă | 2.64 | 35.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.05 | 87.88% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.09 | 98.39% | 0 |
Tehnician in agricultura | Zi | 6.48 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.87 | 73.95% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.84 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.24 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.97 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.02 | 100.00% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.30 | 98.39% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.23 | 98.36% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.10 | 100.00% | 1 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.85 | 96.15% | 0 |
Total medie liceu | 8.87 | 98.23% | 3 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 112 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.50 | |
Matematica-Informatica | 113 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.07 | |
Stiinte ale Naturii | 114 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.22 | |
Stiinte Sociale | 115 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.25 |
Vaslui
Husi
Str. M. Kogălniceanu, nr. 11
735100
0235-481398
0235-481398
lcvhusi@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.