Boghiu Emilia
urban
public
Colegiu National
461107314
Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” îşi propune să dezvolte un învăţământ de nivel european: acces la educaţie pentru toţi elevii (învăţământ incluziv), performanţă pentru fiecare elev, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere.
Dorim să organizăm procesul de învăţământ din colegiul nostru astfel încât să creştem şansele de reuşită ale absolvenţilor noştri.
Şcoala trebuie să fie o instituţie de învăţământ eficientă şi cu simţul proximităţii, care să-i formeze pe tineri să fie parteneri în educaţie, liberi în spirit, responsabili, capabili să ia decizii pertinente asupra destinului propriu şi al comunităţii. Trebuie să fie o instituţie care să asigure toate premisele unor parteneriate şi colaborări de calitate, cu alte instituţii şi comunitatea locală, răspunzând comenzilor sociale.
Raţiunea de a fi liceu de filieră teoretică se bazează pe comanda...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 119 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.07 | |
Matematica-Informatica | 120 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.55 | |
Stiinte ale Naturii | 121 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.92 | |
Stiinte Sociale | 122 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | - |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 7.55 | 8.78 | 6.14 | 8.60 | 8.58 | 8.57 | 8.62 | 8.55 | 8.76 | 7.81 | - | 8.06 | 6.53 | 8.33 | - | 8.61 | 8.68 | 9.00 | 8.87 | 8.90 | 9.16 | 9.13 | 8.98 | 9.05 |
Stiinte ale Naturii | - | 7.92 | 8.63 | 6.68 | 8.36 | 7.65 | 7.72 | 8.07 | 8.03 | 8.36 | 7.70 | - | 8.12 | 7.89 | 8.19 | - | 8.50 | 8.08 | 8.72 | 8.49 | 8.63 | 8.63 | 7.93 | 8.17 | 7.70 |
Filologie | - | 7.07 | 8.14 | 7.59 | 7.77 | 7.38 | 7.22 | 7.66 | 7.58 | 7.78 | 7.49 | - | 8.09 | 7.94 | 8.25 | - | 8.40 | 8.27 | 8.58 | 8.54 | 8.62 | 8.71 | 8.12 | 8.36 | 8.37 |
Stiinte Sociale | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mecanica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turism si alimentatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.43 | 96.49% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.96 | 98.72% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.03 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.83 | 98.46% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.18 | 98.51% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.80 | 98.90% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.93 | 96.15% | 0 |
Total medie liceu | 8.39 | 98.10% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.13 | 96.77% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.97 | 98.86% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.60 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.61 | 98.54% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.19 | 98.44% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.81 | 97.59% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.39 | 98.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.50 | 97.97% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.52 | 98.48% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.58 | 95.00% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.48 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.53 | 97.45% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 7.84 | 92.19% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.79 | 100.00% | 1 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.46 | 98.21% | 0 |
Total medie liceu | 8.40 | 97.06% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.14 | 95.16% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.74 | 98.70% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.69 | 93.33% | 0 |
Total medie liceu | 8.24 | 95.98% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.22 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.05 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.42 | 97.96% | 0 |
Total medie liceu | 8.56 | 99.48% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.34 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.45 | 95.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.31 | 98.15% | 0 |
Total medie liceu | 8.37 | 97.86% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.97 | 97.26% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.85 | 98.90% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.73 | 89.19% | 0 |
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Seral | 6.65 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.32 | 96.53% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.75 | 96.97% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.47 | 97.85% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.96 | 76.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.73 | 90.27% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.65 | 94.03% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.62 | 90.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.53 | 93.94% | 0 |
Total medie liceu | 7.60 | 92.66% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.51 | 89.39% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.56 | 90.80% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.08 | 78.13% | 0 |
Total medie liceu | 7.05 | 86.11% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.74 | 91.23% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.58 | 93.18% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.73 | 96.43% | 0 |
Tehnician prelucrari mecanice | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.76 | 70.21% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.99 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.03 | 100.00% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.22 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.75 | 100.00% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.07 | 98.36% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.74 | 95.15% | 4 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.01 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.94 | 97.84% | 5 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 119 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.07 | |
Matematica-Informatica | 120 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.55 | |
Stiinte ale Naturii | 121 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.92 | |
Stiinte Sociale | 122 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | - |
Bacau
Onesti
Str. Doctor Victor Babeş, nr. 12
401129
0234-311046
0234-311046
ldconesti@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.