Livia Marinescu
urban
public
Colegiu National
261101329
Elena Ghiba Birta a fost o protectoare de seamă a învățământului românesc din zona de vest a țării. S-a născut în 1801, probabil la Bichiș ( Bekes ), azi în Ungaria, acolo unde tatăl său, Mihai Ghiba era preot greco - ortodox. Elena Ghiba Birta arăta ca tatăl său, era grec de origine ( posibil român macedonian din Grecia ). Mama se numea Ana Neamț și era o vrednică româncă din Ineu.
Numele de Birta e luat probabil din căsătorie. Nu dispunem de informații despre ocupația soțului și proveniența considerabilei averi de care Elena Ghiba Birta a dispus în ultimii ani ai vieții. Elena Ghiba Birta s-a reăsătorit cu Emanuel Goger, alături de care a și cerut să fie înmormântată.
Cu un an înainte de moarte își întocmește testamentul, care cuprinde, printre alte donații importante, o donație specială de 48.000 de florini oferită pentru crearea unei fundații numită Fundația "Elena...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 113 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.90 | |
Filologie | 114 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 7.67 | |
Matematica-Informatica | 115 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.67 | |
Stiinte ale Naturii | 116 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.65 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 7.67 | 7.77 | 6.12 | 8.23 | 7.30 | 6.95 | 8.33 | 7.93 | 8.53 | 7.86 | 7.86 | - | 7.34 | 8.46 | - | 7.94 | 8.83 | 8.98 | 8.97 | 9.00 | 9.07 | 8.92 | 8.91 | 9.01 |
Stiinte ale Naturii | - | 7.65 | 7.89 | 7.17 | 8.41 | 7.53 | 7.05 | 8.30 | 8.09 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | - | 9.18 | 8.95 | - | 8.74 | 8.79 | 8.57 | 8.85 | 8.72 | 8.93 | 8.59 | 8.41 | 8.09 |
Filologie | - | 7.90 | 8.14 | 7.42 | 8.24 | 7.48 | 7.28 | 0.00 | - | 8.13 | 7.66 | 7.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleza | 7.67 | 8.09 | 7.33 | - | 7.65 | 7.47 | 8.22 | 7.58 | 8.29 | 8.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleză | - | - | - | 8.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.06 | - | - | 7.96 | 8.20 | 8.79 | 8.86 | 9.08 | 9.08 | 8.92 | 9.20 | 8.70 | - | - |
Filologie | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.43 | 98.57% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.48 | 92.31% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.98 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.98 | 96.34% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.99 | 97.06% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.31 | 76.92% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.41 | 96.49% | 0 |
Total medie liceu | 7.39 | 92.07% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.63 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.09 | 74.36% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.90 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.69 | 92.96% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.42 | 97.14% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.38 | 77.78% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.64 | 83.64% | 0 |
Total medie liceu | 7.02 | 85.19% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.40 | 96.43% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.65 | 94.12% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.06 | 95.83% | 0 |
Total medie liceu | 8.05 | 95.48% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.24 | 100.00% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 7.73 | 95.74% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 7.91 | 92.73% | 0 |
Total medie liceu | 7.98 | 96.30% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.69 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.67 | 81.25% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.99 | 96.36% | 0 |
Total medie liceu | 7.87 | 93.33% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.62 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.78 | 93.75% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.02 | 93.55% | 0 |
Total medie liceu | 8.16 | 96.15% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.63 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.32 | 76.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.72 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.57 | 88.82% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.90 | 94.12% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.90 | 96.39% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.90 | 94.29% | 0 |
Total medie liceu | 7.90 | 95.16% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.86 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.33 | 89.74% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.44 | 83.33% | 0 |
Total medie liceu | 7.52 | 90.97% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.99 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.25 | 80.46% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.55 | 90.63% | 0 |
Total medie liceu | 7.60 | 90.36% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.54 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.74 | 94.94% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.77 | 82.61% | 0 |
Total medie liceu | 7.68 | 92.52% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.47 | 100.00% | 2 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.10 | 97.62% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.94 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.84 | 99.21% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.50 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.18 | 98.80% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.46 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.38 | 99.60% | 0 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 113 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.90 | |
Filologie | 114 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 7.67 | |
Matematica-Informatica | 115 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.67 | |
Stiinte ale Naturii | 116 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.65 |
Arad
Arad
Bd. General Dragalina, nr. 6
310132
0257-280937
0257-281785
cngbirta@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.