COLEGIUL NATIONAL "EMIL BOTTA" ADJUD
381 Vezi top licee

  • Director

    Ciobanu Camelia

  • Mediu

    urban

  • Forma de proprietate

    public

  • Tip unitate

    Liceu teoretic

  • Cod SIRUES

    3961100599

Eşti director la acest liceu şi vrei să adaugi sau să modifici aceste informaţii? Apasă aici.

Informaţii utile pentru admitere 2024

Specializare Cod 2024 Locuri 2024 Nr. Locuri speciale Forma Învățământ Filiera Profil Intensiv Limba de predare Bilingv MA 2023
Rromi R.Moldova
Filologie 108 52 - - Teoretica Uman - Limba româna - 6.60
Matematica-Informatica 109 52 - - Teoretica Real - Limba româna - 7.45
Stiinte ale Naturii 110 26 - - Teoretica Real - Limba româna - 5.60
Stiinte Sociale 111 52 - - Teoretica Uman - Limba româna - 4.90

Arhivă medii de admitere

Specializare Bilingv 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Matematica-Informatica - 7.45 8.25 6.00 8.58 8.33 7.42 8.38 8.09 8.99 7.95 7.95 8.86 8.59 8.74 - 8.56 8.76 9.22 8.75 8.64 8.90 8.47 8.31 8.45
Stiinte ale Naturii - 5.60 6.94 5.54 7.64 6.43 2.96 5.05 6.50 6.60 3.02 3.02 5.36 3.68 4.84 - 6.79 6.71 6.91 6.84 7.58 7.76 7.46 7.39 7.26
Filologie - 6.60 7.59 6.85 7.25 6.82 5.72 6.70 5.53 8.00 7.25 7.25 8.02 7.23 8.07 - 7.76 7.86 7.95 7.77 8.16 8.40 8.17 7.90 7.31
Stiinte Sociale - 4.90 6.60 6.06 5.80 5.69 3.30 3.47 4.33 5.84 4.77 4.77 6.69 6.71 6.42 - 6.73 6.89 6.88 6.01 7.47 7.68 7.28 7.29 7.12
Matematica-Informatica Engleza - - - - - - - - - - - - - - 8.24 - - - - - - - - -
Stiinte ale Naturii Engleza - - - - - - - - - - - - - - 4.80 - - - - - - - - -
Filologie Engleza - - - - - - - - - - - - - - 7.60 - - - - - - - - -
Stiinte Sociale Engleza - - - - - - - - - - - - - - 6.16 - - - - - - - - -

Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.

Specializari şi rezultate BAC 2024

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 7.90 93.55% 0
Matematica-Informatica Zi 8.79 100.00% 0
Științe ale Naturii Zi 5.98 72.73% 0
Științe Sociale Zi 4.82 61.54% 0
Total medie liceu 6.96 82.88% 0

Specializari şi rezultate BAC 2023

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 7.08 86.57% 0
Matematica-Informatica Zi 8.45 96.30% 0
Științe ale Naturii Zi 7.24 89.29% 0
Științe Sociale Zi 4.35 51.47% 0
Total medie liceu 6.58 78.34% 0

Specializari şi rezultate BAC 2022

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 6.60 77.42% 0
Matematica-Informatica Zi 8.32 95.92% 0
Științe ale Naturii Zi 4.31 51.85% 0
Științe Sociale Zi 3.35 41.67% 0
Total medie liceu 5.88 69.35% 0

Specializari şi rezultate BAC 2021

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 7.39 87.30% 0
Matematica-Informatica Zi 8.28 94.64% 0
Științe ale Naturii Zi 2.46 31.43% 0
Științe Sociale Zi 4.62 60.00% 0
Total medie liceu 5.89 71.13% 0

Specializari şi rezultate BAC 2020

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 8.05 93.44% 0
Matematica-Informatica Zi 7.89 91.84% 0
Științe ale Naturii Zi 4.13 53.57% 0
Științe Sociale Zi 4.71 60.87% 0
Total medie liceu 6.20 75.22% 0

Specializari şi rezultate BAC 2019

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
FILOLOGIE ZI 7.72 95.08% 1
MATEMATICA-INFORMATICA ZI 8.77 98.15% 0
STIINTE ALE NATURII ZI 6.24 81.82% 0
STIINTE SOCIALE ZI 4.65 58.24% 0
Total medie liceu 6.59 79.92% 1

Specializari şi rezultate BAC 2018

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 7.44 84.75% 0
Matematica-Informatica Zi 8.36 97.96% 1
Științe ale Naturii Zi 3.14 36.36% 0
Științe Sociale Zi 4.54 48.39% 0
Total medie liceu 6.24 70.83% 1

Specializari şi rezultate BAC 2017

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 6.77 80.00% 0
Matematica-Informatica Zi 8.77 98.39% 0
Științe ale Naturii Zi 4.83 55.81% 0
Științe Sociale Zi 5.46 63.49% 0
Total medie liceu 6.59 75.88% 0

Specializari şi rezultate BAC 2016

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 6.70 82.86% 0
Matematica-Informatica Zi 8.28 96.61% 0
Științe ale Naturii Zi 2.44 25.00% 0
Științe Sociale Zi 5.02 56.76% 0
Total medie liceu 6.03 70.87% 0

Specializari şi rezultate BAC 2015

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 7.41 91.14% 0
Matematica-Informatica Zi 8.68 98.44% 0
Științe ale Naturii Zi 5.22 58.82% 0
Științe Sociale Zi 5.70 68.97% 0
Total medie liceu 6.92 81.25% 0

Specializari şi rezultate BAC 2014

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 7.49 96.97% 0
Matematica-Informatica Zi 8.35 100.00% 0
Științe ale Naturii Zi 3.42 37.70% 0
Științe Sociale Zi 4.31 51.72% 0
Total medie liceu 6.15 75.00% 0

Specializari şi rezultate BAC 2013

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 7.21 92.06% 0
Matematica-Informatica Zi 8.23 100.00% 0
Stiinte ale Naturii Zi 4.07 49.25% 0
Stiinte Sociale Zi 5.25 74.19% 0
Tehnician in activitati economice Zi 6.76 100.00% 0
Total medie liceu 6.30 83.10% 0

Specializari şi rezultate BAC 2012

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 7.78 96.49% 0
Matematica-Informatica Zi 7.90 98.28% 0
Stiinte ale Naturii Zi 2.88 35.06% 0
Stiinte Sociale Zi 6.46 85.71% 0
Total medie liceu 6.26 78.89% 0

Specializari şi rezultate BAC 2011

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 7.93 100.00% 0
Matematica-Informatica Zi 7.96 100.00% 0
Stiinte Sociale Zi 6.58 85.71% 0
Stiinte ale Naturii Zi 3.13 38.75% 0
Total medie liceu 6.40 81.12% 0

Specializari şi rezultate BAC 2010

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Filologie Zi 8.45 100.00% 0
Matematica-Informatica Zi 8.17 100.00% 0
Stiinte ale Naturii Zi 3.23 45.65% 0
Stiinte Sociale Zi 7.49 100.00% 0
Total medie liceu 6.84 86.41% 0

Specializari şi rezultate BAC 2009

Specializare Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Electrotehnica (2007) Seral 2.87 0.00% 0
Filologie Zi 8.88 100.00% 2
Matematica-Informatica Zi 9.07 100.00% 1
Mecanica (2007) Seral 0.00 0.00% 0
Stiinte ale Naturii Zi 7.66 92.11% 0
Stiinte Sociale Zi 7.17 88.00% 0
Tehnician in constructii si lucrari publice Seral 0.00 0.00% 0
Total medie liceu 5.09 54.30% 3

Informaţii utile pentru admitere 2024

Specializare Cod 2024 Locuri 2024 Nr. Locuri speciale Forma Învățământ Filiera Profil Intensiv Limba de predare Bilingv MA 2023
Rromi R.Moldova
Filologie 108 52 - - Teoretica Uman - Limba româna - 6.60
Matematica-Informatica 109 52 - - Teoretica Real - Limba româna - 7.45
Stiinte ale Naturii 110 26 - - Teoretica Real - Limba româna - 5.60
Stiinte Sociale 111 52 - - Teoretica Uman - Limba româna - 4.90

Date de contact

  • JUDEȚ

    Vrancea

  • Localitate

    Adjud

  • Adresa poștală

    Str. Libertăţii, nr. 12

  • Cod poștal

    625100

Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.

*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.