Martin Constantin
urban
public
Colegiu National
3061102624
1864
Inceputurile acestei institutii culturale se leaga de infiintarea Scolii Normale Romano-Catolice de Fete.
1864 - 1944
Scoala Normala Romana-Catolica de Fete care functioneaza cu intreruperi in timpul celor doua razboaie mondiale.
1944 - 1951
Se reorganizeaza invatamantul romanesc fiind desfiintate scolile confesionale si particulare.
1945
Liceul ramane Scoala Normala de Fete avand limba de predare romana si maghiara pana in 1951.
1951 - 1960
Scoala Medie Nr.3 functioneaza cu clase gimnaziale si liceale, sectia romana si maghiara.
1961 - 1977
Liceul de Cultura generala Nr.2 functioneaza cu doua sectii, romana si maghiara, invatamantul devine strans legat de cercetare. Sunt amenajate cabinete moderne, sali speciale pentru predarea diferitelor discipline. Zestrea materiala se imbogateste anual contribuind la cresterea prestigiului scolii in...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 104 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.67 | |
Filologie | 105 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 8.85 | |
Matematica-Informatica | 106 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.25 | |
Matematica-Informatica | 107 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.12 | |
Stiinte ale Naturii | 109 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.05 | |
Stiinte Sociale | 110 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.40 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.25 | 9.45 | 9.25 | 9.21 | 8.65 | 8.53 | 9.16 | 8.86 | 8.89 | 8.45 | 8.45 | 8.68 | 7.54 | 8.50 | - | 8.65 | 9.04 | 8.99 | 8.93 | 8.68 | 8.87 | 8.84 | 8.92 | 8.45 |
Matematica-Informatica | Limba engleza | 9.12 | 9.02 | 9.14 | - | 8.62 | 8.12 | 8.81 | 0.00 | - | 6.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | - | 9.05 | 9.15 | 8.85 | 9.24 | 8.38 | 8.36 | 8.86 | 8.54 | 8.70 | 8.11 | 8.11 | 8.98 | 8.05 | 8.41 | - | 8.75 | 8.72 | 8.67 | 8.68 | 8.39 | 8.72 | 8.43 | 8.69 | 8.29 |
Filologie | - | 8.67 | 8.58 | 7.69 | 8.77 | 8.35 | 7.97 | 8.44 | 7.65 | 8.11 | 7.21 | 7.21 | 8.22 | 7.75 | 8.50 | - | 8.62 | 8.80 | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleza | 8.85 | 8.63 | 8.02 | - | 8.63 | 7.96 | 8.53 | 7.30 | 7.48 | 6.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | - | 8.40 | 8.55 | 8.02 | 8.59 | 7.94 | 7.54 | 8.03 | 7.50 | 8.01 | 7.33 | 7.33 | 8.07 | 7.72 | 8.33 | - | 8.65 | 8.86 | 8.57 | 8.63 | 8.33 | 8.66 | 8.34 | 8.58 | 8.32 |
Matematica-Informatica | Limba engleză | - | - | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleză | - | - | - | 8.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Educator - invatator | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Limba engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.42 | 7.04 | - | 8.22 | 8.37 | 8.60 | 8.56 | 8.67 | 7.50 | 8.37 | 8.22 | 8.45 | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.99 | 7.08 | - | 7.98 | 8.42 | 7.74 | 8.38 | 8.38 | 7.29 | 8.81 | 8.73 | 8.59 | - | - |
Matematica-Informatica | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Franceza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.58 | 96.88% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.45 | 96.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.60 | 98.21% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.25 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.61 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.68 | 98.32% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.11 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.38 | 96.43% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.09 | 96.61% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.46 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.30 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.41 | 98.33% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.83 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.56 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.15 | 93.22% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.77 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 8.36 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 8.47 | 97.18% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.36 | 100.00% | 1 |
Învăţător - educatoare | Zi | 7.32 | 87.50% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.16 | 97.01% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.53 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.47 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.19 | 97.27% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.22 | 98.31% | 1 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.43 | 96.30% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.10 | 91.43% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.52 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.62 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.35 | 97.24% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 7.99 | 98.39% | 0 |
INVATATOR - EDUCATOARE | ZI | 7.53 | 89.29% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 7.66 | 95.16% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 7.71 | 93.55% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.07 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.81 | 95.75% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.77 | 98.31% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 7.32 | 88.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.42 | 90.32% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.81 | 93.33% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.97 | 96.88% | 0 |
Total medie liceu | 7.65 | 93.75% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.86 | 93.55% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 6.98 | 86.21% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.35 | 93.62% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.53 | 96.77% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.01 | 93.33% | 0 |
Total medie liceu | 7.74 | 92.96% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.79 | 87.93% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 7.25 | 94.44% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.33 | 87.80% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.04 | 81.82% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.60 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 7.14 | 88.95% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.73 | 80.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 6.48 | 81.25% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.17 | 95.08% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.44 | 88.52% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.50 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.32 | 88.26% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.66 | 80.65% | 0 |
Învațător - educatoare | Zi | 7.22 | 89.29% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.48 | 79.25% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.39 | 75.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.78 | 86.67% | 0 |
Total medie liceu | 6.66 | 81.46% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.40 | 90.91% | 0 |
Invatator - educatoare | Zi | 7.56 | 92.86% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.79 | 85.45% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.59 | 78.79% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.26 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.32 | 89.60% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.13 | 98.15% | 0 |
Instructor pentru activitati extrascolare | Zi | 7.59 | 95.83% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.70 | 72.55% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.10 | 88.89% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.43 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 7.39 | 91.08% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.55 | 100.00% | 0 |
Instructor pentru activitati extrascolare | Zi | 6.78 | 90.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.81 | 95.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.66 | 96.43% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.94 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 7.55 | 95.62% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.46 | 100.00% | 0 |
Instructor pentru activitati extrascolare | Zi | 8.11 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.25 | 89.29% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.61 | 93.33% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.62 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.01 | 96.52% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.97 | 100.00% | 0 |
Invatator - educatoare | Zi | 6.83 | 83.82% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.83 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.81 | 100.00% | 1 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.09 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 8.51 | 96.76% | 3 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 104 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.67 | |
Filologie | 105 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 8.85 | |
Matematica-Informatica | 106 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.25 | |
Matematica-Informatica | 107 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.12 | |
Stiinte ale Naturii | 109 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.05 | |
Stiinte Sociale | 110 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.40 |
Satu Mare
Satu Mare
Str. Ioan Slavici, nr. 4
440042
0261-714458
0261-717723
secretariat@cnislavici.ro
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.