Cotoșman Aurelia
urban
public
Colegiu National
2861101378
De-a lungul istoriei sale ,Colegiul "ION MINULESCU" a urmat o linie ascendenta si dinamica stråbåtând schimbåri impuse de coordonarea scolii la viata cultural-artistica si economica a tarii ,obtinand rezultate dintre cele mai bune in toate domeniile scolare.In 1963 ,la singura scoala medie de cultura generala existenta in orasul Slatina - actual liceul "Radu Greceanu "- numarul de elevi crescuse mult datorita dezvoltarii orasului ,ceea ce a dus la stanjenirea procesului de invatamant . Salile de clasa ,biblioteca ,laboratoarele,internatul au devenit neincapatoare. Devenise obligatorie infiintarea unei scoli cu acelasi profil,pe care-l avea Scoala Medie nr.1.
Rezolvarea acestei cerinte s-a facut prin infiintarea Scolii Medii nr.2 .Odata cu infiintarea acestei scoli s-a evitat plecarea absolventilor clasei a-Vll-a(a-Vlll-a)care doreau sa-si continue studiile medii...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 101 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.15 | |
Matematica-Informatica | 102 | 104 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.75 | |
Stiinte ale Naturii | 103 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.52 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 8.75 | 9.20 | 9.18 | 9.13 | 8.56 | 8.65 | 9.02 | 8.89 | 9.41 | 8.96 | 8.96 | 9.20 | 5.84 | 9.03 | - | 9.04 | 9.12 | 9.17 | 8.88 | 8.69 | 8.98 | 8.85 | 8.46 | 8.69 |
Stiinte ale Naturii | - | 8.52 | 9.07 | 8.83 | 8.92 | 7.71 | 8.09 | 8.08 | 8.58 | 8.68 | 7.53 | 7.53 | 8.10 | 6.85 | 8.41 | - | 8.60 | 8.49 | 8.48 | 8.36 | 7.67 | 8.26 | 8.10 | 7.98 | 7.78 |
Filologie | - | 8.15 | 8.68 | 8.21 | 8.84 | 8.02 | 8.16 | 8.13 | 8.27 | 8.76 | 8.10 | 8.10 | 8.40 | 7.29 | 8.50 | - | 8.82 | 8.51 | 9.03 | 8.85 | 8.28 | 8.81 | 8.51 | 8.61 | 8.62 |
Stiinte Sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.42 | 8.05 | 8.05 | 8.17 | 6.76 | 8.98 | - | 8.73 | 8.61 | 8.66 | 8.60 | 8.08 | 8.48 | 8.38 | 8.00 | 8.19 |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.49 | 96.10% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.62 | 96.83% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.58 | 97.22% | 0 |
Total medie liceu | 8.57 | 96.65% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.56 | 98.65% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.25 | 95.16% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.46 | 89.66% | 0 |
Total medie liceu | 8.16 | 94.92% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.00 | 95.24% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.30 | 92.86% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.88 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.11 | 94.44% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.55 | 97.30% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.54 | 94.34% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.77 | 83.05% | 0 |
Total medie liceu | 8.11 | 92.47% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.89 | 98.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.57 | 93.46% | 4 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.98 | 90.74% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 7.67 | 91.43% | 0 |
Total medie liceu | 8.43 | 94.10% | 5 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.61 | 97.53% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.61 | 94.53% | 3 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 7.93 | 95.74% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 7.30 | 91.43% | 0 |
Total medie liceu | 8.35 | 95.19% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.42 | 97.22% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.24 | 91.95% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.30 | 89.04% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.53 | 86.49% | 0 |
Total medie liceu | 7.94 | 91.82% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Frecvență redusă | 7.67 | 93.06% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.20 | 94.31% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.50 | 89.16% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.32 | 89.74% | 0 |
Total medie liceu | 7.79 | 92.11% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.39 | 89.29% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.12 | 95.83% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.46 | 78.41% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.38 | 78.57% | 0 |
Total medie liceu | 7.14 | 86.01% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.74 | 94.05% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.52 | 94.44% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.20 | 75.41% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.19 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.45 | 88.20% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.91 | 93.90% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.68 | 90.63% | 3 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.47 | 75.34% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.29 | 95.12% | 0 |
Total medie liceu | 7.39 | 88.36% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.95 | 94.92% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.67 | 89.58% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.93 | 87.14% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.02 | 97.56% | 0 |
Total medie liceu | 7.64 | 92.30% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.72 | 89.47% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.73 | 80.20% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.71 | 72.13% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.69 | 91.89% | 0 |
Total medie liceu | 6.96 | 83.42% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.99 | 98.63% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.11 | 100.00% | 1 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.95 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.81 | 98.21% | 0 |
Total medie liceu | 8.72 | 99.21% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.24 | 100.00% | 2 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.78 | 100.00% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.36 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.90 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.82 | 100.00% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.29 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.91 | 98.11% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.55 | 100.00% | 1 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.20 | 100.00% | 2 |
Total medie liceu | 8.99 | 99.53% | 4 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 101 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.15 | |
Matematica-Informatica | 102 | 104 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.75 | |
Stiinte ale Naturii | 103 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.52 |
Olt
Slatina
Str. Basarabilor, nr. 33
230113
0249-414171
0249-413081
colegiulionminulescu@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.