Negroiu-DrăghiciTanţa
urban
public
Colegiu National
2861100947
În anii 1185-1186, romanii din Balcani, organizati in vlahii, s-au rãsculat impotriva impãratului bizantin sub stãpanirea cãruia se aflau, deoarece acesta, a pus noi dãri care Ioveau in primul rand pe stãpanii turmelor de oi si ai cirezilor de vite, care erau romani. Acestia au trimis, in semn de protest, Ia Constantinopol, pe Petru si Asan pentru a-i cere impãratului sã renunte Ia pretentiiIe sale greu de satisfãcut.
Isac al Il-lea Anghelos, impãrat bizantin, nici mãcar n-a vrut sã-i asculte, iar unul dintre ei, Asan, a fost chiar pãlmuit pentru darzenia cu care a apãrat drepturile neamului sãu. Intorsi acasã, ei au indemnat poporul sã se ridice impotriva acestor abuzuri, luand conducerea rãscoalei, intr-un rnoment greu pentru Imperiu, cand acesta era atacat si de normanzi (1185). La inceput, rãsculatii sunt infranti, dar au cerut ajutor de Ia romanii si cumanii din...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 162 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.35 | |
Filologie | 163 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 7.07 | |
Matematica-Informatica | 164 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 6.67 | |
Matematica-Informatica | 165 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 6.15 | |
Stiinte ale Naturii | 166 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 6.87 | |
Stiinte Sociale | 167 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.10 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 6.67 | 6.54 | 6.08 | 6.72 | 5.62 | 4.78 | 7.12 | 6.37 | 7.23 | 6.70 | 6.70 | 6.83 | 5.95 | 7.76 | - | 8.41 | 8.43 | 8.64 | 8.46 | 7.78 | 8.38 | 8.53 | 8.39 | 8.29 |
Matematica-Informatica | Limba engleza | 6.15 | 5.66 | 5.02 | - | 4.33 | 5.27 | 5.74 | 6.28 | 6.06 | 5.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | - | 6.87 | 6.80 | 6.17 | 6.78 | 6.10 | 5.88 | 6.90 | 6.42 | 7.37 | 7.01 | 7.01 | 7.26 | 6.52 | 8.06 | - | 8.35 | 8.59 | 8.23 | 8.18 | 7.66 | 8.11 | 8.29 | 8.12 | 7.90 |
Filologie | - | 7.35 | 7.15 | 6.62 | 7.61 | 6.94 | 6.36 | 7.26 | 7.57 | 8.05 | 7.48 | 7.48 | 8.16 | 7.33 | 8.04 | - | 8.70 | 8.79 | 8.39 | - | 8.29 | 8.41 | 8.78 | 8.41 | 8.40 |
Filologie | Limba engleza | 7.07 | 6.78 | 5.53 | - | 6.08 | 6.17 | 5.43 | 6.97 | 7.33 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | - | 7.10 | 7.08 | 6.71 | 7.09 | 6.45 | 6.48 | 7.24 | 7.07 | 7.49 | 7.21 | 7.21 | 7.35 | 6.74 | 7.98 | - | 8.45 | - | 8.23 | 8.01 | 7.75 | 8.06 | 8.26 | 8.05 | 7.74 |
Matematica-Informatica | Limba engleză | - | - | - | 6.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleză | - | - | - | 7.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 7.51 | - | 8.09 | 6.04 | 8.03 | 8.69 | 9.13 | 9.37 | 8.69 | 9.22 | 9.01 | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.67 | 6.36 | - | - | 8.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.47 | 83.12% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.48 | 61.76% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 3.65 | 46.67% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.64 | 71.25% | 0 |
Total medie liceu | 5.48 | 70.59% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.49 | 78.79% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.42 | 44.12% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 3.71 | 36.84% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.34 | 65.67% | 0 |
Total medie liceu | 5.42 | 63.44% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.14 | 64.52% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.25 | 47.22% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 5.05 | 68.42% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.55 | 64.10% | 0 |
Total medie liceu | 5.03 | 60.90% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.78 | 86.44% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.87 | 45.10% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 1.73 | 25.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.31 | 63.16% | 0 |
Total medie liceu | 4.89 | 60.47% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.45 | 91.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 2.91 | 34.15% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 2.38 | 30.30% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.78 | 79.01% | 0 |
Total medie liceu | 5.23 | 62.55% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 7.17 | 86.08% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 5.19 | 63.64% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 3.53 | 45.16% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 5.85 | 71.76% | 0 |
Total medie liceu | 5.81 | 70.88% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.75 | 77.33% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.37 | 62.07% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.24 | 56.25% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.84 | 72.55% | 0 |
Total medie liceu | 5.92 | 70.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.56 | 78.33% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.26 | 51.56% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 2.41 | 24.14% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 4.68 | 54.55% | 0 |
Total medie liceu | 4.77 | 56.16% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.59 | 69.12% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.09 | 44.07% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.22 | 61.54% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.06 | 62.34% | 0 |
Total medie liceu | 4.91 | 59.45% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.29 | 77.61% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.55 | 54.55% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.86 | 63.64% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.66 | 69.74% | 0 |
Tehnician în instalații electrice | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.43 | 66.81% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.66 | 63.83% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.57 | 56.04% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 2.74 | 25.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.51 | 63.41% | 0 |
Total medie liceu | 4.81 | 55.47% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.72 | 76.19% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.74 | 44.90% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 3.87 | 53.13% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 6.55 | 82.86% | 0 |
Total medie liceu | 5.22 | 64.27% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.99 | 87.93% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.29 | 40.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 1.71 | 21.88% | 0 |
Total medie liceu | 4.00 | 49.94% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.07 | 98.88% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.80 | 98.53% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.85 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.19 | 70.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.23 | 91.85% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.29 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.29 | 98.73% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.98 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.94 | 98.33% | 0 |
Total medie liceu | 8.13 | 99.27% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.26 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.11 | 100.00% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.55 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.06 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 9.00 | 100.00% | 2 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 162 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.35 | |
Filologie | 163 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 7.07 | |
Matematica-Informatica | 164 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 6.67 | |
Matematica-Informatica | 165 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 6.15 | |
Stiinte ale Naturii | 166 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 6.87 | |
Stiinte Sociale | 167 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.10 |
Olt
Caracal
Bd. Nicolae Titulescu, nr. 39
235200
0249-515260
0249-515260
cniasan2004@yahoo:com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.