Prestigioasa institutie de educatie si cultura româneasca, Colegiul National „Matei Basarab” îsi are începuturile in a doua jumatate a secolului al XIX-lea.
În 25 noiembrie 1859 Alexandru I. Cuza emite decretul domnesc numarul 158, de înfiintare a Gimnaziului Urlateanu si Tomita Atanasovici, precum si in incaperile din curtea bisericii Sf. Apostoli.
La indemnul lui Spiru Haret, Ministerul instructiunii publice a cumparat de la mostenitorii lui August Treboniu Laurian locul si cladirea destinata a adaposti Liceul si internatul „Matei Basarab”, in mahalaua Lucaci – Mircea Voda.
Din septembrie 1885 Liceul „Matei Basarab” s-a mutat in cladirea formata initial din 4 sali la parter si 4 sali la etaj – ce constituie azi partea centrala a constructiei, extinsa mai apoi prin construirea a doua aripi: una spre strada Labirint, alta spre strada Matei Basarab.
Dotat cu mijloace didactice...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 259 | 104 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.50 | |
Stiinte ale Naturii | 260 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.47 | |
Filologie | 261 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.37 | |
Stiinte Sociale | 262 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.45 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.50 | 9.44 | 9.18 | 9.54 | 9.29 | 9.19 | 9.45 | 9.12 | 9.31 | 8.95 | 8.95 | 9.35 | 8.82 | 8.86 | - | 8.75 | 8.54 | 8.86 | 8.74 | 8.70 | 9.13 | 8.86 | 8.81 | 8.85 |
Stiinte ale Naturii | - | 9.47 | 9.43 | 9.19 | 9.52 | 9.26 | 9.13 | 9.42 | 9.08 | 9.28 | 8.96 | 8.96 | 9.43 | 8.89 | 9.05 | - | 8.67 | 8.48 | 8.76 | 8.63 | 8.56 | 8.91 | 8.45 | 8.53 | 8.54 |
Filologie | - | 9.37 | 9.32 | 9.07 | 9.44 | 9.12 | 8.95 | 9.32 | 9.02 | 9.22 | 8.77 | 8.77 | 9.34 | 8.96 | 8.96 | - | 8.67 | 8.59 | 8.95 | 8.78 | 8.59 | 9.01 | 8.70 | 8.64 | 8.61 |
Stiinte Sociale | - | 9.45 | 9.36 | 9.16 | 9.49 | 9.18 | 8.98 | 9.44 | 9.04 | 9.28 | 8.92 | 8.92 | 9.35 | 9.02 | 9.01 | - | 8.71 | 8.51 | 8.79 | 8.70 | 8.67 | 8.96 | 8.56 | 8.59 | 8.55 |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.08 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.98 | 99.22% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.23 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.35 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 9.10 | 99.61% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.91 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.69 | 99.20% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.08 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.33 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.90 | 99.61% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.65 | 96.97% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.99 | 99.20% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.99 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.99 | 98.48% | 0 |
Total medie liceu | 8.95 | 98.97% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.09 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.84 | 99.19% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.91 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.66 | 93.94% | 0 |
Total medie liceu | 8.87 | 98.80% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.42 | 100.00% | 4 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.63 | 97.35% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.06 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.39 | 100.00% | 2 |
Total medie liceu | 8.95 | 98.76% | 6 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.72 | 94.29% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.41 | 95.97% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.63 | 98.36% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.59 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.53 | 96.85% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.82 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.58 | 97.54% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.62 | 98.25% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.16 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.72 | 98.56% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.77 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.72 | 98.25% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.01 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.85 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.80 | 99.20% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.59 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.27 | 99.05% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.64 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.60 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.47 | 99.59% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.57 | 97.37% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.81 | 92.57% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.16 | 94.74% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.30 | 94.87% | 0 |
Total medie liceu | 8.04 | 93.92% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.26 | 94.44% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.40 | 90.60% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.49 | 84.85% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.11 | 91.43% | 0 |
Total medie liceu | 7.52 | 90.50% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.46 | 97.14% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.55 | 96.43% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.39 | 88.89% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.05 | 97.30% | 0 |
Total medie liceu | 7.86 | 94.94% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.69 | 93.10% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.03 | 90.35% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.84 | 96.43% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.87 | 96.55% | 0 |
Total medie liceu | 7.61 | 94.11% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.08 | 96.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.56 | 85.07% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.58 | 90.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.42 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.66 | 92.94% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.19 | 100.00% | 2 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.46 | 98.51% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.68 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.11 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.86 | 99.63% | 3 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 259 | 104 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.50 | |
Stiinte ale Naturii | 260 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.47 | |
Filologie | 261 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.37 | |
Stiinte Sociale | 262 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.45 |
Bucuresti
Sector 3
Unirii
Str. Matei Basarab, nr. 32
30674
021-3216640
021-3216640
cnmb1859@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.