Riguroasa traditie pe care si-a creat-o Colegiul National Mihai Eminescu ca valoroasa si prestigioasa instiutie de invatamant, il situeaza in randul liceelor reprezentative ale Capitalei.
Prin realizarile, prin corpul didactic experimentat, prin performantele elevilor si absolventilor sai, liceul inscrie pagini remarcabile in istoria de maine a scolii romanesti, cinstind astfel numele patronului sau spiritual, Mihai Eminescu.
Conducerea colegiului, cu sprijinul colectivului de profesori si invatatori, si-a propus sa ridice rezultatele scolii la standardele unui invatamant modern, uni invatamant pentru fiecare elev, un invatamant sincronizat cu ritmul alceelerat al schimbarilor in societate, un invatamant care sa incurajeze competitia, un invatamant la standarde europene.
Unitatea noastra scolara are menirea de a desavarsi personalitaatea adolescentului caruia ii asigura un parcurs...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 309 | 104 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.22 | |
Stiinte ale Naturii | 310 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 | |
Filologie | 311 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.12 | |
Stiinte Sociale | 312 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.17 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.22 | 9.23 | 8.82 | 9.28 | 8.91 | 8.85 | 9.26 | 8.92 | 9.12 | 8.60 | 8.41 | 8.61 | - | 8.47 | 8.38 | 8.76 | 8.75 | 8.88 | 9.21 | 8.93 | 8.87 | 8.92 |
Stiinte ale Naturii | - | 9.27 | 9.27 | 8.93 | 9.34 | 8.99 | 8.84 | 9.25 | 8.94 | 9.17 | 8.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | - | 9.12 | 9.14 | 8.73 | 9.19 | 8.73 | 8.62 | 9.01 | 8.79 | 8.94 | 8.45 | 8.54 | 8.82 | - | 8.62 | 8.53 | - | - | 8.74 | 9.00 | 8.70 | 8.69 | 8.64 |
Stiinte Sociale | - | 9.17 | 9.19 | 8.81 | 9.24 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.79 | 96.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.41 | 97.50% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.86 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.24 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.67 | 97.94% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.57 | 98.46% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.99 | 96.30% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.41 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.24 | 97.54% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.79 | 98.31% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.65 | 99.07% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.15 | 92.59% | 0 |
Total medie liceu | 8.62 | 97.94% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.75 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.21 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.80 | 93.75% | 0 |
Total medie liceu | 8.29 | 98.93% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.83 | 98.31% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.90 | 93.39% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.59 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.26 | 95.71% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.54 | 98.28% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.16 | 99.08% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.32 | 96.43% | 0 |
Total medie liceu | 8.29 | 98.46% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.69 | 98.39% | 2 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.18 | 98.31% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.30 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.35 | 98.10% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.19 | 94.12% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.68 | 91.91% | 0 |
Total medie liceu | 7.78 | 92.35% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.13 | 97.06% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.54 | 96.12% | 0 |
Total medie liceu | 7.66 | 96.32% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.60 | 96.97% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.04 | 92.11% | 0 |
Total medie liceu | 7.32 | 94.54% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.15 | 96.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.62 | 82.61% | 0 |
Total medie liceu | 7.39 | 89.58% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.87 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.64 | 99.06% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.22 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.53 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.40 | 81.99% | 0 |
Total medie liceu | 8.33 | 96.21% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.36 | 96.30% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.44 | 99.64% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.22 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.13 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.79 | 98.99% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.08 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.20 | 93.69% | 0 |
Total medie liceu | 8.64 | 96.85% | 0 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 309 | 104 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.22 | |
Stiinte ale Naturii | 310 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 | |
Filologie | 311 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.12 | |
Stiinte Sociale | 312 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.17 |
Bucuresti
Sector 4
Unirii
Str. George Georgescu, nr. 2
40133
021-3364222
021-3364222
colegiul_eminescu@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.