Lobonţ Gheorghe
urban
public
Colegiu National
1261100375
1908-1909
Se pune piatra de temelie şi apoi se ridică impunătoarea clădire a actualului liceu.
1909-1911
Se finalizează lucrările la instalaţiile pentru curentul electric, apă, gaze şi încălzire.
1911-1912
Se desfăşoară primul an şcolar în noua clădire. Din anuarele şcolii rezultă că frecventau cursurile elevi maghiari dar şi români, ca o consecinţă a faptului că şcoala funcţiona într-o zonă cu populaţie majoritar românească (clase I-X).
1918
La numai 19 zile de la Marea Unire, Consiliul Dirigent a emis ordinul 17/1918 prin care resortul instrucţiunii aducea la cunoşţinta Inspectoratelor Şcolare că, în conformitate cu Decretul Regal nr. 3632, a preluat funcţia de coordonator al învăţământului românesc din întreaga Transilvanie.
1919
Liceul este preluat de statul român, printr-o comisie anume constituită, sub conducerea profesorului PETRE SUCIU, primul director român al...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 126 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.72 | |
Stiinte ale Naturii | 127 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.45 | |
Stiinte Sociale | 128 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.92 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 8.72 | 9.17 | 8.05 | 9.45 | 8.89 | 9.04 | 9.51 | 9.04 | 9.15 | 8.93 | 8.93 | 9.43 | 9.29 | 8.19 | - | 8.33 | 7.13 | 9.18 | 8.38 | 8.23 | 8.69 | 8.84 | 8.94 | 8.65 |
Stiinte ale Naturii | - | 8.45 | 8.68 | 7.97 | 8.88 | 8.03 | 8.29 | 8.92 | 8.54 | 8.82 | 8.57 | 8.57 | 9.25 | 8.79 | 8.46 | - | 8.48 | 8.47 | 9.51 | 9.03 | 8.46 | 9.30 | 9.00 | 8.80 | 8.40 |
Stiinte Sociale | - | 7.92 | 8.38 | 7.34 | 8.57 | 7.53 | 7.67 | 8.31 | 8.06 | 8.43 | 8.09 | 8.09 | 8.92 | 8.48 | 8.13 | - | 7.90 | 8.62 | 8.97 | 8.57 | 8.44 | 8.66 | 8.45 | 8.39 | 8.18 |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.17 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.04 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.75 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.99 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.78 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.45 | 96.61% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.67 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.59 | 98.29% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.25 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.70 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.72 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.84 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.88 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.59 | 98.08% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.76 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.71 | 99.12% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Seral | 9.03 | 96.67% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.94 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 9.10 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.01 | 99.15% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 9.03 | 100.00% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.76 | 100.00% | 1 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.51 | 93.33% | 1 |
Total medie liceu | 8.75 | 98.15% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.93 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.85 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 8.43 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.75 | 100.00% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.01 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.89 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 8.94 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.93 | 100.00% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.20 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.85 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.62 | 97.06% | 0 |
Total medie liceu | 8.86 | 99.14% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.86 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.78 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.00 | 97.14% | 0 |
Total medie liceu | 8.57 | 99.16% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.58 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.27 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.58 | 91.18% | 0 |
Total medie liceu | 8.12 | 97.32% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.20 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.65 | 90.48% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.53 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.27 | 96.61% | 0 |
Total medie liceu | 7.66 | 96.77% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.76 | 94.44% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.33 | 91.67% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.05 | 98.31% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.79 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.98 | 96.11% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.76 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.04 | 96.30% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.99 | 100.00% | 2 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.11 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.73 | 99.08% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.98 | 0.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.09 | 97.73% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.86 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.85 | 93.94% | 1 |
Total medie liceu | 7.95 | 72.92% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.84 | 96.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.98 | 92.11% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.63 | 93.94% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.96 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.60 | 94.85% | 0 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 126 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.72 | |
Stiinte ale Naturii | 127 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.45 | |
Stiinte Sociale | 128 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.92 |
Cluj
Turda
Str. Dr. I. Raţiu, Nr. 111
401151
0264316437
0264316437
cnmvturda@gmail.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.