Botea Carmen
urban
public
Colegiu National
961102161
¨ 21 ianuarie 1863 - Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin ordinul nr. 1867, aprobã crearea a 2 clase reale cerutã de municipalitate pentru a înzestra comuna cu mijloace de culturã mai dezvoltate;
¨ 6 decembrie 1863 - deschiderea oficialã a şcolii;
¨ 29 iulie 1867 - Ministrul aprobã transformarea şcolii în gimnaziul clasic “CAROL I”;
¨ 20 august 1871 - prin decretul nr 1596 gimnaziul devine şcoalã comercialã cu durata de 4 ani, rãspunzând astfel cerinţelor oraşului în plinã dezvoltare comercialã;
¨ 1 septembrie 1873 - liceul se transformã la propunerea consilierilor comunali în Gimnaziul Comunal, intrând astfel într-o fazã mai statornicã;
¨ 1 noiembrie 1880 - “ când în ţarã se lãţise curentul realismului”, la cererea reprezentanţilor Brãilei în Parlament, lioceul trece în sarcina statului , transformându-se în Gimnaziu real;
¨ 20 decembrie 1885 -...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 110 | 104 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.40 | |
Stiinte ale Naturii | 111 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.65 | |
Stiinte Sociale | 112 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.60 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 8.40 | 8.47 | 7.85 | 8.76 | 8.10 | 8.43 | 8.82 | 8.75 | 8.87 | 8.36 | 8.36 | 9.10 | 8.71 | 8.99 | - | 8.48 | 9.05 | 9.27 | 9.11 | 9.12 | 9.36 | 9.22 | 8.70 | 9.05 |
Stiinte ale Naturii | - | 8.65 | 8.80 | 8.25 | 8.92 | 8.27 | 8.66 | 8.87 | 8.71 | 8.96 | 8.98 | 8.98 | 8.97 | 8.81 | 8.96 | - | 8.72 | 9.01 | 9.01 | 8.96 | 8.98 | 9.18 | 8.92 | 8.64 | 8.60 |
Stiinte Sociale | - | 8.60 | 0.00 | - | 8.79 | 8.42 | 8.37 | 0.00 | - | 8.82 | 0.00 | - | 9.05 | 8.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 8.67 | - | 8.66 | 8.89 | - | 8.55 | 8.73 | 8.38 | 9.03 | - | 8.83 |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.96 | - | - | 8.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.45 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.17 | 96.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.80 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.48 | 99.37% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.12 | 96.12% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.31 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.37 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.20 | 96.88% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.44 | 97.35% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.48 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.62 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.48 | 98.29% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.26 | 96.15% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.17 | 96.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.07 | 94.12% | 0 |
Total medie liceu | 8.16 | 95.63% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.64 | 99.11% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.83 | 92.86% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.71 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 8.52 | 97.66% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.29 | 99.19% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.32 | 96.77% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.33 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.31 | 98.91% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.44 | 98.50% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.01 | 96.55% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.98 | 96.30% | 0 |
Total medie liceu | 8.31 | 97.88% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.60 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.25 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.42 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.46 | 99.46% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.23 | 0.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.44 | 98.04% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.18 | 96.67% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.25 | 96.88% | 0 |
Total medie liceu | 8.34 | 96.97% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.15 | 96.97% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.72 | 99.03% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.83 | 93.94% | 0 |
Total medie liceu | 8.44 | 97.63% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.04 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.89 | 100.00% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.45 | 96.97% | 2 |
Total medie liceu | 8.82 | 99.39% | 4 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.81 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.21 | 99.21% | 2 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.50 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.51 | 99.74% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.89 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.26 | 98.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.92 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 8.36 | 98.26% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.87 | 99.08% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.71 | 100.00% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.43 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.67 | 99.69% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.07 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.83 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.09 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.00 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.48 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.18 | 100.00% | 2 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.36 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.47 | 100.00% | 0 |
Textile (2007) | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.50 | 80.00% | 2 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 110 | 104 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.40 | |
Stiinte ale Naturii | 111 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.65 | |
Stiinte Sociale | 112 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.60 |
Braila
Braila
Bd. A. I. Cuza, nr. 182
810125
0239-615333
0239-615333
cnnb@braila.astral.ro
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.