Dungeanu Daniela
urban
public
Colegiu national
3361103593
Înfiinţat în 1904, prin decret imperial, ca liceu german de fete – MADCHEN LYZEUMS, în 1921 îşi schimbă numele în Liceul de fete “Doamna Maria”, în 1948 devine Şcoala medie mixtă nr.2, luând apoi, în 1971 numele de Liceul Teoretic “Petru Rareş”. În 1980 se transformă în Liceul de chimie industrială “Petru Rareş, iar în anul 1990 redevine liceu teoretic. În 1999 se înfiinţează primele clase de gimnaziu, în octombrie 2000 primeşte titlul de Colegiul Naţional “Petru Rareş”.
Pregătită să facă faţă oricărei provocări, instituţia noastră îşi concentrează eforturile pentru formarea elevilor ca individualităţi ai societăţii globale de mâine, oferindu-le posibilitatea de a-şi îmbogăţi cunoştinţele, de a-şi dezvolta abilităţile, deschizându-le calea către mari universităţi din ţară şi străinătate. Realizează acest lucru printr-o îmbinare armonioasă a metodelor şi tehnicilor tradiţionale de...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 145 | 39 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 | |
Matematica-Informatica | 146 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.65 | |
Matematica-Informatica | 147 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba germana | 9.37 | |
Stiinte ale Naturii | 148 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.15 | |
Stiinte ale Naturii | 149 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.37 | |
Stiinte ale Naturii | 150 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba germana | 9.05 | |
Stiinte Sociale | 151 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.10 | |
Stiinte Sociale | 152 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 9.35 | |
Stiinte Sociale | 153 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba franceza | 8.45 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.27 | 9.36 | 8.87 | 9.32 | 9.12 | 9.12 | 9.32 | 9.32 | 9.38 | 8.82 | 8.82 | 9.49 | 9.35 | 9.43 | - | 9.48 |
Matematica-Informatica | Limba engleza | 9.65 | 9.47 | 9.43 | - | 9.43 | 9.45 | 9.61 | 9.57 | 9.61 | 9.40 | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Limba germana | 9.37 | 8.98 | 8.50 | - | 9.34 | 8.26 | 9.09 | 9.55 | 9.43 | 9.18 | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | - | 9.15 | 9.15 | 9.11 | 9.21 | 9.06 | 8.82 | 9.20 | 9.10 | 9.47 | 9.02 | 9.02 | 9.51 | 9.59 | 9.60 | - | 9.58 |
Stiinte ale Naturii | Limba engleza | 9.37 | 9.39 | 0.00 | - | 9.31 | 8.95 | 9.27 | 9.28 | 9.71 | 8.96 | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Limba germana | 9.05 | 8.59 | 0.00 | - | 8.83 | 8.08 | 8.69 | 9.01 | 9.13 | 8.79 | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | - | 9.10 | 9.04 | 0.00 | - | 8.82 | 8.59 | 8.98 | 8.94 | 9.19 | 8.61 | 8.61 | 9.35 | 9.10 | 9.26 | - | 9.39 |
Stiinte Sociale | Limba engleza | 9.35 | 9.24 | 8.65 | - | 9.12 | 9.23 | 9.03 | 8.82 | 9.24 | 8.52 | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Limba franceza | 8.45 | 8.38 | 8.23 | - | 6.76 | 8.37 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Limba franceza | - | - | 8.09 | - | 7.11 | 8.51 | 8.62 | 9.09 | 8.96 | 8.70 | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Limba germană | - | - | - | 9.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Limba franceză | - | - | - | 8.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Limba engleză | - | - | - | 9.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Limba franceză | - | - | - | 8.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Limba engleză | - | - | - | 9.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleza | - | - | - | - | - | - | - | 8.70 | 9.06 | 8.27 | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba franceza | - | - | - | - | - | - | - | 7.96 | 8.34 | 8.00 | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.40 | 9.80 | - | 9.77 | 9.32 | 9.72 |
Matematica-Informatica | Franceza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.70 | 7.37 | - | 9.23 | 8.97 | 7.57 |
Matematica-Informatica | Germana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.18 | 9.50 | - | 9.54 | 9.65 | 8.82 |
Stiinte ale Naturii | Germana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.79 | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.96 | - | - | - | 9.53 | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.27 | - | - | 8.31 | 8.69 | 9.22 |
Filologie | Franceza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 | - | - | - | 8.66 | 8.34 |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.52 | - | - | 9.05 | 9.37 | - |
Matematica-Informatica | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.74 | - | - | - |
Matematica-Informatica | Franceză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.56 | - | - | - |
Matematica-Informatica | Germană | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.67 | - | - | - |
Filologie | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.48 | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.25 | - | - | - |
Filologie | Germana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.15 | - |
Filologie | Spaniola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.49 |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.07 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.11 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.27 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.13 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.86 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.96 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.89 | 98.15% | 0 |
Total medie liceu | 8.89 | 99.56% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 9.14 | 99.12% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.03 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.09 | 100.00% | 3 |
Total medie liceu | 9.10 | 99.56% | 4 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.32 | 96.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.75 | 100.00% | 2 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.43 | 98.21% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.81 | 98.25% | 1 |
Total medie liceu | 8.64 | 98.84% | 3 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.98 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.11 | 100.00% | 4 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.11 | 100.00% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 9.19 | 98.39% | 2 |
Total medie liceu | 9.11 | 99.62% | 7 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.71 | 100.00% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.76 | 97.39% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 9.11 | 100.00% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 9.11 | 98.36% | 0 |
Total medie liceu | 8.91 | 98.46% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.10 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.63 | 98.41% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.61 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.60 | 98.36% | 0 |
Total medie liceu | 8.66 | 98.92% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.70 | 99.28% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.63 | 98.65% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.29 | 97.37% | 0 |
Total medie liceu | 8.57 | 98.61% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.89 | 94.12% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.78 | 99.07% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.54 | 95.92% | 1 |
Științe Sociale | Zi | 8.26 | 95.71% | 0 |
Total medie liceu | 8.52 | 97.13% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.69 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.85 | 100.00% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.09 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.69 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.82 | 100.00% | 2 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.43 | 98.11% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.78 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 9.03 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 9.01 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.80 | 99.62% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.92 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.57 | 99.07% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.90 | 97.30% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.07 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.87 | 99.09% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.91 | 98.15% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.54 | 97.37% | 1 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.00 | 94.44% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.09 | 96.43% | 0 |
Total medie liceu | 8.64 | 96.60% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.91 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.51 | 97.44% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.92 | 96.77% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.92 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.82 | 98.55% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.20 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.86 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.35 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.37 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.20 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.35 | 98.75% | 5 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.59 | 100.00% | 2 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.57 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.67 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.55 | 99.69% | 7 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 145 | 39 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 | |
Matematica-Informatica | 146 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.65 | |
Matematica-Informatica | 147 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba germana | 9.37 | |
Stiinte ale Naturii | 148 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.15 | |
Stiinte ale Naturii | 149 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | 9.37 | |
Stiinte ale Naturii | 150 | 13 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba germana | 9.05 | |
Stiinte Sociale | 151 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.10 | |
Stiinte Sociale | 152 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 9.35 | |
Stiinte Sociale | 153 | 13 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba franceza | 8.45 |
Suceava
Suceava
Str. Mihai Viteazu, nr. 24
720059
0230-520822
0330401178
cnpetruraressv@gmail.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.