Neicu V. Aurel
urban
public
Liceu teoretic
2261105762
Cunoasterea este dintotdeauna invatare si in temeiul acesteia in orasul Harlau a fost infiintat inca din Evul Mediu “Colegiul din Harlau”, prima scoala laica de grad mediu din Moldova.
In anul 1959 se da in folosinta noua cladire destinata Scolii Medii din localitatea Harlau, cladire numita de cei de astazi, cladirea veche a liceului. In anul 1965, Scoala Medie va deveni Liceu de Cultura Generala, iar din 1974 se va numi Liceul real – umanist cu 12 clase.
Numele liceului a fost dat dupa numele marelui voievod moldav, ca recunoastere pentru “chipul de viteaz, bun, cuminte si sfant a celui mai mare om ce s-a ridicat dintre romani”.
Standardele la care se lucreaza in liceu sunt destul de ridicate, astfel incat elevii care participa la procesul de invatamant sa obtina rezultate foarte bune. Pentru aceasta se asigura o pregatire la nivelul pretentiilor unui invatamant de...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 138 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.35 | |
Matematica-Informatica | 139 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 6.70 | |
Stiinte ale Naturii | 140 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 6.72 | |
Stiinte Sociale | 141 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.25 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 6.70 | 8.49 | 8.61 | 8.54 | 8.47 | 7.94 | 8.84 | 8.69 | 8.75 | 0.00 | 8.64 | 9.12 | 8.56 | 8.92 | - | 8.92 | 8.37 | 8.09 | 8.41 | 7.85 | 8.50 | 8.54 | 8.03 | 7.64 |
Stiinte ale Naturii | - | 6.72 | 6.98 | 7.00 | 6.56 | 6.37 | 5.90 | 7.64 | 7.05 | 7.26 | 0.00 | 6.37 | 7.68 | 7.23 | 7.49 | - | 7.97 | 7.46 | 7.31 | 7.55 | 7.06 | 7.73 | 7.16 | 6.95 | 7.05 |
Filologie | - | 7.35 | 7.86 | 7.72 | 7.50 | 7.32 | 6.55 | 7.64 | 7.82 | 7.77 | 0.00 | 6.51 | 8.50 | 7.88 | 7.87 | - | 8.24 | 8.12 | 8.11 | 8.08 | 7.46 | 8.29 | 7.81 | 7.55 | 7.25 |
Stiinte Sociale | - | 7.25 | 7.33 | 7.09 | 7.24 | 6.90 | 6.67 | 7.10 | 7.48 | 7.45 | 0.00 | 6.69 | 7.66 | 7.73 | 7.58 | - | 7.67 | 7.75 | 7.49 | 7.66 | 6.80 | 7.74 | 7.29 | 6.77 | 6.79 |
Economic | - | - | - | 8.17 | 7.91 | 7.47 | 7.31 | 8.41 | 8.22 | 8.42 | 0.00 | 8.33 | 8.90 | - | 8.27 | - | 8.35 | 8.67 | 8.77 | 8.71 | 7.97 | 8.37 | 8.03 | - | - |
Economic | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.19 | 90.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.05 | 89.66% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 3.95 | 46.94% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.82 | 84.62% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.22 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 6.51 | 77.44% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.26 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.41 | 89.66% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 5.66 | 64.91% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.69 | 96.67% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.28 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.16 | 86.05% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.59 | 93.33% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.31 | 96.43% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.91 | 60.87% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.01 | 96.00% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.29 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.14 | 86.25% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.38 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.85 | 96.43% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 5.82 | 72.73% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.67 | 85.71% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.70 | 96.30% | 0 |
Total medie liceu | 7.45 | 89.07% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.47 | 96.97% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.76 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.54 | 55.93% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.23 | 100.00% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.61 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 7.22 | 84.53% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 7.78 | 93.33% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 7.84 | 93.10% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 5.53 | 67.69% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 6.93 | 90.00% | 0 |
TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE | ZI | 8.41 | 96.55% | 0 |
Total medie liceu | 6.95 | 84.15% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.13 | 96.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.73 | 96.88% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.53 | 82.93% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.45 | 96.88% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.61 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.62 | 93.90% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.66 | 93.10% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.38 | 93.94% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.88 | 86.11% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.04 | 89.09% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.27 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 7.55 | 91.26% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.30 | 83.33% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.87 | 96.97% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.36 | 78.26% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.94 | 90.63% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.78 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.37 | 89.02% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.55 | 89.19% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.56 | 93.75% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.47 | 83.02% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.40 | 78.95% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.56 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.49 | 89.35% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.44 | 97.06% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.96 | 92.31% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 5.11 | 62.50% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 4.85 | 57.58% | 0 |
Tehnician în activități economice | Zi | 8.83 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 6.62 | 79.65% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.58 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.09 | 96.77% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.71 | 64.71% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 6.20 | 80.85% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Zi | 7.85 | 96.88% | 0 |
Total medie liceu | 7.29 | 87.84% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.72 | 81.82% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.66 | 92.86% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 2.40 | 31.11% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 5.93 | 70.59% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Zi | 7.87 | 93.33% | 0 |
Total medie liceu | 6.12 | 73.94% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.64 | 80.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.20 | 80.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 3.72 | 42.86% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Frecvenţă redusă | 0.00 | 0.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 2.81 | 26.53% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Zi | 6.91 | 85.71% | 0 |
Tehnician in silvicultura si exploatari forestiere | Zi | 2.86 | 0.00% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 3.64 | 39.39% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.69 | 94.87% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.87 | 96.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.50 | 64.81% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.26 | 100.00% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Zi | 7.61 | 94.44% | 0 |
Total medie liceu | 7.19 | 90.02% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.63 | 82.54% | 1 |
Lucrari publice-constructii (2007) | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.70 | 100.00% | 0 |
Mecanica (2007) | Zi | 7.21 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.07 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.61 | 93.33% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Zi | 8.81 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 6.72 | 82.27% | 1 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 138 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.35 | |
Matematica-Informatica | 139 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 6.70 | |
Stiinte ale Naturii | 140 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 6.72 | |
Stiinte Sociale | 141 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.25 |
Iasi
Harlau
Str. Mihai Eminescu, nr. 5
705100
0232-720911
0232-720911
exam_scelmare@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.