Predoi Petre
Urban
Public
Colegiu National
1661104518
În şedinţa Comitetului Permanent din 19 noiembrie 1869 Gheorghe Chiţu a vorbit cu însufleţire despre şcoala normală ce avea să ia fiinţă în Craiova. Acest nou aşezământ de cultură îsi deschide porţile la 1 octombrie 1870. La începuturile sale Şcoala Normală din Craiova îsşi recrutează candidaţii din judeţul Dolj, urmând ca în perioada 1870 – 1883 aria de recrutare a candidaţilor să se extindă şi asupra judeţelor vecine – Romanaţi, Gorj, Mehedinţi ,Vâlcea.
Printre primii profesori ai şcolii figurează: Ioan Bombocilă – profesor de română, Gheorghe P. Constantinescu – profesor de ştiinţe naturale, Isiodor Sălăgeanu – profesor de desen – caligrafie, preot C. Georgescu – profesor de religie, Fernando Settelino – profesor de gimnastică, Ion Ilarion – profesor de muzică.
Primul director al Şcolii Normale a fost Constantin Olteanu (1852 - 1887) – profesor de geografie şi, în...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 131 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.95 | |
Matematica-Informatica | 132 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.02 | |
Stiinte ale Naturii | 134 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.02 | 9.06 | 8.62 | 9.15 | 8.85 | 8.64 | 9.04 | 8.75 | 9.25 | 8.59 | 8.59 | 9.21 | 8.54 | 8.87 | - | 8.80 | 8.86 | 8.83 | 8.69 | 8.63 | 9.06 | 8.55 | 8.72 | 8.49 |
Stiinte ale Naturii | - | 9.27 | 9.02 | 8.53 | 9.11 | 8.92 | 8.65 | 8.96 | 8.79 | 9.29 | 8.59 | 8.59 | 9.33 | 8.63 | 8.90 | - | 8.99 | 8.86 | 8.94 | 8.82 | 8.78 | 9.06 | 8.51 | 8.67 | 8.34 |
Filologie | - | 8.95 | 9.00 | 8.58 | 9.09 | 8.77 | 8.57 | 8.92 | 8.59 | 9.15 | 8.54 | 8.54 | 9.12 | 8.53 | 8.95 | - | 9.02 | 8.95 | 9.11 | 9.03 | 8.94 | 9.20 | 8.76 | 8.81 | 8.52 |
Educator - invatator | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 9.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Educator - puericultor | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.96 | 91.18% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.96 | 98.21% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.25 | 96.49% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.44 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.45 | 96.14% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.22 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 9.04 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.04 | 93.75% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.02 | 94.12% | 0 |
Total medie liceu | 8.31 | 96.46% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.22 | 94.44% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 9.17 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.41 | 98.46% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.57 | 95.52% | 0 |
Total medie liceu | 8.62 | 97.33% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.64 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 9.04 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.36 | 84.75% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.84 | 92.06% | 0 |
Total medie liceu | 8.16 | 93.52% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.92 | 100.00% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 9.04 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.88 | 93.55% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.65 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.62 | 98.37% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.17 | 97.26% | 0 |
INVATATOR - EDUCATOARE | ZI | 8.73 | 98.28% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 7.87 | 94.44% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 8.20 | 92.54% | 0 |
Total medie liceu | 8.24 | 95.63% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.97 | 92.75% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.22 | 98.18% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.31 | 88.71% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.82 | 91.21% | 0 |
Total medie liceu | 7.83 | 92.42% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.72 | 92.71% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.69 | 98.21% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.94 | 95.16% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.42 | 96.92% | 0 |
Total medie liceu | 8.13 | 95.34% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.12 | 95.40% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 7.60 | 89.66% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.38 | 91.11% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.95 | 93.33% | 0 |
Total medie liceu | 7.87 | 93.23% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.22 | 90.14% | 0 |
Învăţător - educatoare | Zi | 8.10 | 95.08% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.54 | 98.72% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.97 | 97.67% | 0 |
Total medie liceu | 7.97 | 95.61% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.82 | 92.19% | 0 |
Învațător - educatoare | Zi | 8.41 | 95.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.93 | 96.77% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.31 | 89.69% | 0 |
Total medie liceu | 7.79 | 92.93% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.99 | 96.67% | 0 |
Instructor pentru activitati extrascolare | Zi | 5.50 | 0.00% | 0 |
Invatator - educatoare | Zi | 8.63 | 96.36% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.49 | 85.90% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.23 | 85.25% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.50 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.39 | 77.36% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.52 | 96.55% | 0 |
Instructor pentru activitati extrascolare | Zi | 7.84 | 93.33% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.12 | 66.99% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.00 | 88.71% | 0 |
Total medie liceu | 7.12 | 86.40% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.56 | 97.96% | 0 |
Instructor animator | Zi | 7.31 | 88.46% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.34 | 65.75% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.17 | 91.30% | 0 |
Total medie liceu | 7.10 | 85.87% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Bibliotecar documentarist | Zi | 8.51 | 96.55% | 0 |
Filologie | Zi | 9.36 | 100.00% | 1 |
Instructor pentru activitati extrascolare | Zi | 8.44 | 92.86% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.44 | 93.59% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.04 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.56 | 96.60% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Bibliotecar documentarist | Zi | 9.25 | 100.00% | 1 |
Filologie | Zi | 9.56 | 100.00% | 0 |
Invatator - educatoare | Zi | 9.03 | 96.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.31 | 92.31% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 9.46 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.12 | 97.80% | 1 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 131 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.95 | |
Matematica-Informatica | 132 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.02 | |
Stiinte ale Naturii | 134 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.