Înfiinţat la 1 septembrie 1953 sub denumirea de "Şcoala Normală de Băieţi Nr.23", primeşte în anul 1959 denumirea de "Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu" prin decret nr.257/1959 şi Ordinul Ministrului Athanase Joja nr.14/1959.
Liceul teoretic "Dimitrie Bolintineanu" situat in Bucuresti, in sectorul 5, in cartierul Rahova este de fapt un complex scolar care are in componenta sa toate nivelurile de studiu incepand de la cel primar si gimnazial si ajungand la liceu-cursuri de zi la clasele IX-XII, cursuri serale si clase de frecventa redusa (IX-XIII).
Oferta educationala este generoasa. Pornind de la clasele I = 3 clase cu predare optional a limbii engleze, clasele a II-a in numar de 3 cu predare optional limba germana, clasele a III-a si a IV –a, fiecare nivel de cate 3 clase. La ciclul gimnazial clasele V-VIII cu limba engleza,...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 345 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.32 | |
Stiinte ale Naturii | 346 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.25 | |
Filologie | 347 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.27 | |
Stiinte Sociale | 348 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.37 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 8.32 | 8.20 | 5.35 | 8.33 | 7.43 | 7.08 | 7.39 | 7.38 | 7.50 | 6.74 | 6.74 | 6.96 | 6.16 | 7.47 | - | 7.65 | 7.61 | 7.92 | 7.99 | 7.83 | 8.39 | 7.97 | 8.01 | 7.96 |
Stiinte ale Naturii | - | 8.25 | 8.24 | 6.98 | 8.22 | 7.42 | 7.07 | 7.33 | 7.23 | 7.45 | 6.91 | 6.91 | 7.29 | 6.92 | 7.54 | - | 7.50 | 7.43 | 7.86 | 7.89 | 7.66 | 8.33 | 7.87 | 7.88 | 7.79 |
Filologie | - | 8.27 | 8.36 | 7.20 | 8.35 | 7.65 | 7.35 | 7.49 | 7.26 | 7.59 | 6.91 | 6.91 | 7.63 | 6.69 | 7.83 | - | 7.57 | 7.50 | 7.81 | 7.87 | 7.61 | 8.18 | 7.83 | 7.80 | 7.65 |
Stiinte Sociale | - | 8.37 | 8.47 | 7.44 | 8.55 | 7.88 | 7.54 | 7.85 | 7.71 | 7.99 | 7.28 | 7.28 | 8.25 | 7.42 | 7.81 | - | 7.77 | 7.79 | 7.85 | 7.97 | 7.78 | 8.16 | 7.81 | 7.74 | 7.61 |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.99 | 98.31% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.59 | 80.70% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.06 | 87.72% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.20 | 89.47% | 0 |
Total medie liceu | 7.22 | 89.10% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.96 | 95.45% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.68 | 71.67% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.70 | 86.15% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.78 | 88.57% | 0 |
Total medie liceu | 6.81 | 85.40% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.84 | 93.44% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.12 | 75.86% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.16 | 86.54% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.15 | 87.50% | 0 |
Total medie liceu | 7.07 | 85.71% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.75 | 88.89% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.22 | 50.82% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 5.12 | 60.34% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.45 | 90.91% | 0 |
Total medie liceu | 5.70 | 70.70% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.27 | 86.96% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.81 | 43.40% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 5.74 | 71.19% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.52 | 93.55% | 0 |
Total medie liceu | 6.14 | 74.04% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 7.00 | 90.80% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 5.88 | 77.78% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 5.66 | 70.45% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 6.52 | 82.05% | 0 |
Total medie liceu | 6.38 | 82.14% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.48 | 89.47% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.63 | 53.06% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.54 | 83.67% | 0 |
Științe Sociale | Frecvență redusă | 4.59 | 50.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.93 | 70.77% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.78 | 81.36% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.94 | 35.42% | 0 |
Științe ale Naturii | Frecvență redusă | 5.83 | 64.10% | 0 |
Științe Sociale | Frecvență redusă | 6.01 | 69.05% | 0 |
Total medie liceu | 5.68 | 63.30% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.23 | 60.32% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.16 | 41.18% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 5.42 | 62.96% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 4.82 | 57.14% | 0 |
Total medie liceu | 5.00 | 57.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.62 | 80.26% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.21 | 81.94% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 5.59 | 66.67% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.65 | 86.11% | 0 |
Total medie liceu | 6.29 | 78.88% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.47 | 71.83% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.43 | 56.36% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.16 | 50.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.70 | 71.43% | 0 |
Total medie liceu | 4.83 | 61.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 4.90 | 64.41% | 0 |
Matematica-Informatica | Frecventa redusa | 3.01 | 37.14% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Frecventa redusa | 2.47 | 29.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 4.66 | 60.00% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Frecventa redusa | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 3.01 | 38.11% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.19 | 95.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.85 | 42.86% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 3.99 | 46.94% | 0 |
Stiinte Sociale | Frecventa redusa | 3.59 | 46.00% | 0 |
Total medie liceu | 4.66 | 57.70% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.45 | 98.33% | 0 |
Matematica-Informatica | Frecvenţă redusă | 1.95 | 12.07% | 0 |
Matematica-Informatica | Seral | 3.55 | 50.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.43 | 56.10% | 0 |
Stiinte Sociale | Frecvenţă redusă | 4.81 | 66.67% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.38 | 96.67% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Frecvenţă redusă | 2.92 | 25.93% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Seral | 2.29 | 18.75% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.17 | 62.50% | 0 |
Total medie liceu | 4.44 | 54.11% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.52 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.52 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.66 | 98.89% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.83 | 96.06% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.63 | 100.00% | 1 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.80 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.48 | 98.74% | 2 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 345 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.32 | |
Stiinte ale Naturii | 346 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 8.25 | |
Filologie | 347 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.27 | |
Stiinte Sociale | 348 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.37 |
Bucuresti
Sector 5
Rahova
Calea Rahovei, nr. 311
50903
021-4234060
021-4234059
bolintinenu2004@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.