Niciporuc Monica
urban
public
Liceu Teoretic
1361104979
Liceul George Calinescu a fost creat în 1990, dupa Revolutia din decembrie 1989, ca o necesitate în ceea ce priveste învatarea limbilor straine si a stiintelor umaniste. Prin oferta sa educaţională, prin deschiderea largă spre studiul limbilor moderne, dar şi spre cel al disciplinelor exacte, Liceul George Călinescu este o şcoală modernă.
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 225 | 78 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.42 | |
Filologie | 226 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba franceza | 7.30 | |
Matematica-Informatica | 227 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | - | |
Stiinte Sociale | 228 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 8.55 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Limba engleza | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | - | 8.42 | 8.65 | 8.29 | 8.59 | 8.12 | 7.91 | 8.38 | 8.37 | 8.69 | 0.00 | 8.34 | 8.92 | 8.29 | 8.40 | - | 8.84 | 8.74 | 8.83 | 8.67 | 8.34 | 8.68 | 8.58 | 8.30 | 8.00 |
Filologie | Limba franceza | 7.30 | 7.42 | 8.02 | - | 7.16 | 6.62 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Limba engleza | 8.55 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Limba engleza | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | - | - | 8.75 | 8.29 | 8.57 | 8.18 | 7.69 | 0.00 | - | 8.68 | 0.00 | - | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleza | - | - | 8.26 | - | 8.27 | 7.81 | 8.55 | 8.50 | 8.72 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Limba engleză | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba franceză | - | - | - | 8.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba engleză | - | - | - | 8.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Limba franceza | - | - | - | - | - | - | - | 7.71 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.26 | - | - | 8.07 | 8.13 | 8.17 | 8.37 | - | 8.66 | 8.56 | 8.90 | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.21 | 8.63 | - | 6.79 | 8.41 | 8.46 | 8.54 | 8.80 | 9.10 | 8.92 | 8.91 | 8.86 | - | - |
Stiinte Sociale | Franceza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.09 | - | - | 6.40 | 7.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Franceza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.04 | - | 6.75 | 8.48 | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | franceză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.51 | 8.24 | 8.34 | 8.45 | 8.66 | 8.77 | 8.71 | - | - | - | - |
Filologie | Germana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Italiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Spaniola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.16 | 94.44% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.77 | 96.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.95 | 94.92% | 0 |
Total medie liceu | 8.03 | 94.83% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.98 | 93.33% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.00 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.88 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.36 | 87.10% | 0 |
Total medie liceu | 7.85 | 93.44% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.01 | 95.56% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.13 | 91.67% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.50 | 92.86% | 0 |
Total medie liceu | 7.72 | 94.12% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.71 | 92.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.75 | 66.67% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.96 | 90.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.16 | 88.46% | 0 |
Total medie liceu | 7.50 | 90.76% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.46 | 98.91% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.62 | 68.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.37 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.03 | 94.86% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.21 | 96.58% | 1 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 5.46 | 0.00% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 7.29 | 88.89% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 8.57 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.11 | 95.38% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.99 | 95.56% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.63 | 100.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.82 | 96.77% | 0 |
Total medie liceu | 7.89 | 96.69% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.60 | 90.53% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.10 | 92.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.50 | 90.00% | 0 |
Total medie liceu | 7.45 | 90.07% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.06 | 88.28% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.85 | 0.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.54 | 90.63% | 0 |
Total medie liceu | 7.15 | 88.20% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.29 | 89.25% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.77 | 84.00% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.54 | 93.85% | 0 |
Total medie liceu | 7.31 | 90.16% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.71 | 86.81% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.60 | 82.61% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.07 | 90.91% | 0 |
Total medie liceu | 6.81 | 87.57% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.94 | 97.65% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.23 | 81.82% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.08 | 88.89% | 0 |
Total medie liceu | 7.08 | 89.45% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.56 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.37 | 84.62% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.21 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 8.05 | 94.87% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.47 | 97.53% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.09 | 98.04% | 0 |
Total medie liceu | 8.28 | 97.79% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.73 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.11 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.35 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.40 | 100.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 9.34 | 99.12% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 9.29 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 9.44 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 9.36 | 99.71% | 1 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 225 | 78 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.42 | |
Filologie | 226 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba franceza | 7.30 | |
Matematica-Informatica | 227 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba engleza | - | |
Stiinte Sociale | 228 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | 8.55 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.