Din anul 1960 pe strada Nabucului nr. 18 s-au deschis portile unui lacas de formare a tinerilor sub denumirea de "Şcoala Medie nr.36. Aceasta strada, odinioara umbrita de coroana teilor si ulmilor, se ramifica din Drumul Sarii, strada cu un nume care atesta legaturile comerciale ale Bucurestiului cu restul tarii.
Specialistii sustin ca in vechime sarea era la fel de importanta ca apa, iar civilizatiile umane s-au dezvoltat exact acolo unde ea se gasea din abundenta. Pentru a ajunge acolo unde era necesara, transportul era marcat pe un drum al sarii asemenea cu cel al matasii.
Un drum al sarii pornea de la Ocna Mica (Ocnita), la NE de Targoviste, cobora pe la Contesti, strabatea mosia Balteni. Se pare ca aici, in Balteni, a fost omorat Vlad Dracul, tatal lui Vlad tepes, la 4 decembrie 1447 de catre ostenii lui Iancu de Hunedoara in tentativa sa de a parasi tara pe acest drum al...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 342 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.15 | |
Stiinte ale Naturii | 343 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.07 | |
Stiinte Sociale | 344 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.97 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.15 | 9.15 | 8.67 | 9.20 | 8.75 | 8.55 | 9.04 | 8.75 | 8.95 | 8.92 | 8.21 | 8.78 | - | 8.94 | 8.71 | 8.98 | 8.88 | 8.79 | 9.09 | 8.76 | 8.74 | 8.70 |
Stiinte ale Naturii | - | 9.07 | 9.06 | 8.51 | 9.10 | 8.64 | 8.38 | 8.88 | 8.57 | 8.90 | 8.96 | 8.66 | 8.87 | - | 8.55 | 8.57 | 8.55 | 8.70 | 8.58 | 8.88 | 8.34 | 8.42 | 8.39 |
Stiinte Sociale | - | 8.97 | 9.01 | 8.44 | 9.03 | 8.52 | 8.29 | 8.78 | 8.54 | 8.83 | 9.06 | 8.57 | 8.59 | - | 8.54 | 8.71 | 8.49 | 8.61 | 8.52 | 8.77 | 8.17 | 8.32 | 8.22 |
Filologie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.80 | 8.94 | 8.22 | 8.74 | - | 8.65 | 8.76 | 8.66 | 8.64 | 8.48 | 8.79 | 8.21 | 8.34 | 8.27 |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.57 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.52 | 98.39% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.40 | 96.92% | 0 |
Total medie liceu | 8.50 | 98.39% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 7.47 | 91.53% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.11 | 96.61% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.48 | 97.01% | 0 |
Total medie liceu | 8.04 | 95.14% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 8.34 | 98.33% | 1 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.14 | 93.33% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.45 | 96.97% | 0 |
Total medie liceu | 8.31 | 96.24% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | Zi | 7.88 | 94.64% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.97 | 94.74% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.28 | 96.67% | 0 |
Total medie liceu | 8.05 | 95.38% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.75 | 87.50% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.96 | 94.44% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 8.00 | 95.83% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.86 | 88.89% | 0 |
Total medie liceu | 7.91 | 92.35% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 7.03 | 81.82% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 7.85 | 94.83% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 7.26 | 90.32% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 7.74 | 93.94% | 0 |
Total medie liceu | 7.49 | 90.86% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.81 | 96.15% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.39 | 90.91% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.68 | 91.18% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.18 | 96.61% | 0 |
Total medie liceu | 7.78 | 93.68% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.12 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.33 | 89.83% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.95 | 95.08% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 8.14 | 93.33% | 0 |
Total medie liceu | 7.81 | 93.99% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.28 | 89.66% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.31 | 89.19% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 7.72 | 93.94% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.60 | 87.50% | 0 |
Total medie liceu | 7.44 | 89.88% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.34 | 93.33% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.81 | 82.26% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.95 | 87.10% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.81 | 96.67% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Fara frecventa | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician in turism | Fara frecventa | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 4.82 | 59.89% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.21 | 96.30% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.77 | 72.92% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.71 | 70.83% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.44 | 96.88% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Frecventa redusa | 1.26 | 10.53% | 0 |
Total medie liceu | 5.88 | 69.49% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.00 | 96.77% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.47 | 94.44% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.62 | 96.67% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Seral | 0.00 | 0.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.93 | 78.57% | 0 |
Total medie liceu | 5.80 | 73.29% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.62 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.89 | 96.30% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.65 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.41 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.39 | 99.08% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Chimie industriala (2007) | Seral | 6.18 | 100.00% | 0 |
Filologie | Zi | 8.92 | 100.00% | 1 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.71 | 87.93% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 8.20 | 96.55% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.95 | 100.00% | 1 |
Total medie liceu | 7.99 | 96.90% | 2 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 342 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.15 | |
Stiinte ale Naturii | 343 | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.07 | |
Stiinte Sociale | 344 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 8.97 |
Bucuresti
Sector 5
13 Septembrie
Str. Nabucului, nr. 18
50805
021-4102332
021-4102332
liceulionbarbu@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.