Un moment deosebit de important inistoricul acestei scoli se petrece incepand cu anul scolar 2002-2003, cand organizatia noastra s-a transformat din Grup Scolar in Liceu cu filiera teoretica. Istoria acestei scoli incepe in anum 1975 cand ia fiinta cu profilul marina, desfasurandu-si activitatea pana in anul 1992, cu specializarea marinar motorist naval, iar in anul 2003 se finalizeaza profilul marina, urmand sa ne desfasuram procesul instructiv-educativ cu profil real si uman. Si cum o singura clipa poate schimba totul, iata, organizatia noastra a inteprins necontenit actiuni noi, a perseverat in ceea ce a inceput, iar norocul s-a indreptat catre cel intrepinzator, oferindu-va acum sansa unei binemeritate alegeri: Liceul Teoretic "Mihail Sebastian". Ca urmare a acestei transformari a trebuit sa reconsideram managementul scolii in toate domeniile functionale: curriculare,...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 156 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.50 | |
Stiinte ale Naturii | 157 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.55 | |
Stiinte Sociale | 158 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.65 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiinte ale Naturii | - | 7.55 | 7.65 | 7.03 | 7.80 | 7.32 | 7.06 | 6.79 | 7.75 | 6.68 | 5.43 | 5.43 | 5.50 | 4.91 | 6.78 | - | 7.49 | 7.63 | 7.69 | 7.59 | 7.79 | 8.09 | 7.55 | 7.67 | 7.49 |
Filologie | - | 7.50 | 7.62 | 7.08 | 7.94 | 7.30 | 7.26 | 7.33 | 7.46 | 6.53 | 5.99 | 5.99 | 6.41 | 4.61 | 7.02 | - | 7.24 | 7.29 | 7.58 | 7.51 | 7.69 | 8.05 | 7.49 | 7.66 | 7.51 |
Stiinte Sociale | - | 7.65 | 7.68 | 7.19 | 7.97 | 7.43 | 7.39 | 7.41 | 7.57 | 6.77 | 6.17 | 6.17 | 7.14 | 5.76 | 7.23 | - | 7.55 | 7.62 | 7.84 | 7.63 | 7.79 | 8.07 | 7.47 | 7.63 | 7.44 |
Matematica-Informatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.87 | 6.60 | - | 7.22 | 7.26 | 7.78 | 7.67 | 7.86 | 8.16 | 7.63 | 7.78 | 7.68 |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte Sociale | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.84 | 87.88% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 0.00% | 0 | |
Științe ale Naturii | Zi | 6.54 | 86.49% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.91 | 78.57% | 0 |
Total medie liceu | 6.40 | 83.84% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.55 | 79.17% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 5.45 | 73.33% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.70 | 92.86% | 0 |
Total medie liceu | 6.54 | 81.71% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.26 | 89.66% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 6.12 | 77.78% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.36 | 92.59% | 0 |
Total medie liceu | 6.78 | 85.15% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.57 | 87.10% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 2.98 | 33.33% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.46 | 75.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.62 | 61.11% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.19 | 84.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.81 | 0.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 3.01 | 30.56% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.20 | 71.88% | 0 |
Total medie liceu | 5.24 | 58.51% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 4.16 | 48.39% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 6.12 | 50.00% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 3.25 | 45.45% | 0 |
STIINTE SOCIALE | ZI | 5.72 | 75.47% | 0 |
Total medie liceu | 4.63 | 59.66% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 4.42 | 54.17% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.45 | 100.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.04 | 42.86% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 4.93 | 60.38% | 0 |
Total medie liceu | 4.65 | 56.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.78 | 80.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.48 | 25.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.33 | 54.17% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.36 | 62.16% | 0 |
Total medie liceu | 5.08 | 61.25% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.58 | 66.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.80 | 25.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 3.38 | 16.67% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 6.03 | 73.17% | 0 |
Total medie liceu | 5.01 | 52.04% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.03 | 45.45% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.92 | 40.91% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.96 | 61.29% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 5.96 | 75.56% | 0 |
Total medie liceu | 5.31 | 58.78% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.59 | 72.92% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.73 | 41.67% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 4.52 | 57.89% | 0 |
Științe Sociale | Zi | 7.19 | 88.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.79 | 67.24% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.95 | 73.81% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.19 | 36.59% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.64 | 72.22% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.29 | 95.65% | 0 |
Tehnician constructii navale | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 4.61 | 55.65% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.48 | 79.07% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 2.29 | 23.64% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 4.54 | 60.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 5.86 | 76.67% | 0 |
Total medie liceu | 4.79 | 59.85% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.65 | 91.84% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.54 | 58.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.46 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.19 | 84.21% | 0 |
Tehnician in turism | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 4.97 | 66.81% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.49 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.71 | 49.09% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.38 | 63.64% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 7.78 | 100.00% | 0 |
Tehnician transporturi | Zi | 3.28 | 50.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.53 | 72.55% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.75 | 97.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.46 | 72.58% | 0 |
Mecanica (2007) | Zi | 2.33 | 33.33% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 7.95 | 100.00% | 0 |
Stiinte Sociale | Zi | 8.33 | 100.00% | 0 |
Tehnician in turism | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.30 | 67.26% | 0 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 156 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.50 | |
Stiinte ale Naturii | 157 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 7.55 | |
Stiinte Sociale | 158 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 7.65 |
Braila
Braila
Str. Sergent Tătaru, nr. 2
810387
0239-612082
0239-612082
mihailsebastian2003@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.