Corcodel Claudiu
urban
public
Grup Scolar Industrial
1061104111
· 1700 – 1834 a fost şcoală particulară la Curtea Pitarului Păltineanu şi la Curtea lui Ion Pană Popescu zis Grecu, unchiul generalului Ionescu;
· 1834 s-a construit o clădire lângă fosta biserică din Păltineni. Era scoală de stat în Păltineni, unde au învăţat bunicii Ameliei Rădulescu şi părintii Mariei Rădulescu, străbunicii domnişoarei profesoare Nicolescu Eugenia, azi în Buzău, fost director al liceului seral în perioada 1956~1957;
· 1898 Nehoiu – prima şcoală a funcţionat în casa Răduleştilor în care era şi Primăria, mai jos de biserică, aproximativ unde locuieşte familia domnului profesor Poşircă;
· 1905 a venit învatatoare Virginia Rădulescu, căsătorita cu Iancu Rădulescu; se aminteşte numele învăţătorului Dumitru Bonciu;
· 1908 – 1910 se construieste fabrica „Întreprinderea Forestieră”;
· 1905 – 1913 şcoala funcţionează în diferite case particulare: clasa I, în...
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 166 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 5.52 | |
Matematica-Informatica | 167 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 2.40 | |
Stiinte ale Naturii | 168 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 4.25 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 2.40 | 3.54 | 2.89 | 5.19 | 4.45 | 5.21 | 3.65 | 4.97 | 6.12 | 0.00 | - | 5.26 | 7.37 | - | 7.48 | 7.86 | 8.03 | 7.78 | 7.73 | 8.09 | 7.38 | 7.61 | 7.63 |
Stiinte ale Naturii | - | 4.25 | 5.48 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 4.68 | 6.97 | - | 7.18 | 7.50 | - | - | 7.06 | - | - | - | - |
Filologie | - | 5.52 | 6.01 | 5.36 | 5.73 | 5.38 | 5.39 | 5.10 | 5.82 | 6.57 | 0.00 | - | 5.76 | 6.90 | - | 7.69 | 7.90 | 7.73 | 7.72 | 7.54 | 7.77 | 7.34 | 7.39 | 6.99 |
Mecanica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.39 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricarea produselor din lemn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protectia mediului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.71 | - | 6.53 | - | - | - | - | 7.43 | 6.45 | - | - |
Protectia mediului | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electronica automatizari | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromecanica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | 7.39 | 6.70 | 6.99 | 6.96 | 7.40 | 6.43 | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.90 | 72.22% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 1.56 | 14.29% | 0 |
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00% | 0 | |
Total medie liceu | 4.94 | 59.42% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.30 | 57.14% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 0.87 | 14.29% | 0 |
Total medie liceu | 4.85 | 52.86% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 2.91 | 33.96% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.44 | 41.18% | 0 |
Tehnician în prelucrarea lemnului | Zi | 7.00 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 3.09 | 36.62% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.65 | 72.73% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 1.82 | 19.05% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 0.00% | 0 | |
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 0.00% | 0 | |
Total medie liceu | 4.47 | 56.41% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 4.65 | 50.72% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 2.74 | 28.57% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 0.00% | 0 | |
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00% | 0 | |
Tehnician operator tehnică de calcul | Zi | 0.00% | 0 | |
Total medie liceu | 3.90 | 42.27% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 3.79 | 46.43% | 0 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 2.30 | 28.57% | 0 |
STIINTE ALE NATURII | ZI | 1.99 | 23.08% | 0 |
TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII | ZI | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 3.14 | 38.37% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.30 | 60.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.67 | 93.75% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 1.52 | 22.22% | 0 |
Tehnician în prelucrarea lemnului | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician operator tehnică de calcul | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 4.29 | 50.49% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.59 | 80.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.07 | 63.64% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 2.11 | 20.00% | 0 |
Tehnician în prelucrarea lemnului | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.44 | 65.59% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.38 | 71.43% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 1.97 | 0.00% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 1.89 | 17.65% | 0 |
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician în prelucrarea lemnului | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician operator tehnică de calcul | Zi | 3.57 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 4.22 | 51.81% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.25 | 75.47% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.04 | 70.59% | 0 |
Științe ale Naturii | Zi | 2.87 | 27.78% | 0 |
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Zi | 1.42 | 0.00% | 0 |
Tehnician operator tehnică de calcul | Zi | 3.80 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 5.29 | 60.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.55 | 78.95% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.81 | 66.67% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 3.88 | 43.33% | 0 |
Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Zi | 2.82 | 28.57% | 0 |
Tehnician in prelucrarea lemnului | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 2.54 | 14.29% | 0 |
Tehnician operator tehnica de calcul | Zi | 1.92 | 17.39% | 0 |
Total medie liceu | 3.36 | 35.60% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.64 | 81.82% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 3.32 | 36.36% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 0.50 | 4.55% | 0 |
Tehnician agromontan | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician energetician | Zi | 6.08 | 100.00% | 0 |
Tehnician in prelucrarea lemnului | Zi | 0.37 | 3.23% | 0 |
Tehnician in turism | Frecventa redusa | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 0.32 | 0.00% | 0 |
Tehnician operator tehnica de calcul | Zi | 0.40 | 2.22% | 0 |
Total medie liceu | 1.96 | 25.35% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 6.16 | 75.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.40 | 82.61% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 6.08 | 100.00% | 0 |
Tehnician agromontan | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician energetician | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician in prelucrarea lemnului | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 0.15 | 0.00% | 0 |
Tehnician operator procesare text imagine | Zi | 6.77 | 100.00% | 0 |
Tehnician operator tehnica de calcul | Zi | 0.61 | 7.69% | 0 |
Total medie liceu | 2.91 | 40.59% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.84 | 96.67% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.88 | 100.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.75 | 0.00% | 0 |
Tehnician agromontan | Zi | 6.53 | 100.00% | 0 |
Tehnician in prelucrarea lemnului | Zi | 5.18 | 65.38% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 5.45 | 73.33% | 0 |
Tehnician operator procesare text imagine | Zi | 5.31 | 66.67% | 0 |
Tehnician operator tehnica de calcul | Zi | 6.82 | 89.29% | 0 |
Total medie liceu | 6.35 | 73.92% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Agricol si agromontan (2007) | Zi | 5.65 | 0.00% | 0 |
Electrotehnica (2007) | Zi | 6.16 | 100.00% | 0 |
Filologie | Zi | 8.76 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 4.71 | 55.17% | 1 |
Mecanica (2007) | Zi | 2.15 | 33.33% | 0 |
Prelucrarea lemnului (2007) | Zi | 3.01 | 50.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.81 | 76.92% | 0 |
Tehnician designer vestimentar | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Tehnician in activitati economice | Zi | 6.74 | 100.00% | 0 |
Tehnician in prelucrarea lemnului | Zi | 2.91 | 40.91% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 4.03 | 51.85% | 0 |
Tehnician operator procesare text imagine | Zi | 3.75 | 48.15% | 0 |
Total medie liceu | 4.47 | 54.69% | 1 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Filologie | 166 | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 5.52 | |
Matematica-Informatica | 167 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 2.40 | |
Stiinte ale Naturii | 168 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 4.25 |
Buzau
Nehoiu
Str. Şcolii, nr. 1
125100
0238-554825
0238-554825
contact@liceul-nehoiu.ro
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.