Cojescu Norocica Maria
urban
public
Liceu Teoretic cu Limba de Predare Franceza
4061104022
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 203 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 | |
Matematica-Informatica | 204 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba franceza | 8.85 | |
Matematica-Informatica | 205 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba franceza | 9.15 | |
Filologie | 206 | 78 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.07 | |
Filologie | 207 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba franceza | 8.60 | |
Filologie | 208 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba franceza | 8.60 |
Specializare | Bilingv | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | 9.27 | 9.26 | 8.86 | 9.29 | 8.87 | 8.75 | 9.15 | 8.85 | 9.08 | 8.50 | 8.50 | 8.92 | 8.12 | 8.30 | - | 8.41 | 8.25 | 8.93 | 8.88 | 8.97 | 9.11 | 8.71 | - | - |
Matematica-Informatica | Limba franceza | 9.15 | 8.71 | 8.32 | - | 8.59 | 8.52 | 7.65 | 8.22 | 8.65 | 8.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | - | 9.07 | 9.11 | 8.64 | 9.11 | 8.62 | 8.45 | 8.84 | 8.62 | 8.84 | 8.21 | 8.21 | 8.90 | 8.35 | 8.38 | - | 8.36 | 8.45 | 8.67 | 8.61 | 8.54 | 8.88 | 8.47 | 8.54 | 8.49 |
Filologie | Limba franceza | 8.60 | 8.46 | 8.35 | - | 8.27 | 8.17 | 6.60 | 8.16 | 8.53 | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Limba franceză | - | - | - | 9.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Limba franceză | - | - | - | 8.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | Franceza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.22 | 6.99 | - | 8.05 | 7.56 | 8.97 | 8.59 | 6.91 | 7.82 | 7.36 | 7.34 | 7.04 | - | - |
Filologie | Franceza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 | 7.96 | - | 8.33 | 8.10 | 6.17 | 7.05 | 7.30 | 7.47 | 7.11 | 7.67 | 7.53 | - | - |
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele de mai jos se bazează pe notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului de Bacalaureat.
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.66 | 99.25% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.45 | 100.00% | 0 |
Total medie liceu | 8.58 | 99.56% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.25 | 98.40% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.00 | 95.70% | 0 |
Total medie liceu | 8.14 | 97.25% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.29 | 96.09% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.28 | 95.45% | 0 |
Total medie liceu | 8.29 | 95.83% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.15 | 97.48% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.38 | 88.89% | 0 |
Total medie liceu | 7.88 | 94.51% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.34 | 96.55% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.42 | 91.46% | 0 |
Total medie liceu | 7.96 | 94.44% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | 8.03 | 98.29% | 1 |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | 8.14 | 95.35% | 0 |
Total medie liceu | 8.08 | 97.04% | 1 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.17 | 97.87% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.65 | 93.33% | 0 |
Total medie liceu | 7.97 | 96.10% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.21 | 98.16% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.84 | 94.29% | 0 |
Total medie liceu | 8.10 | 97.00% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.59 | 95.24% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.56 | 94.12% | 0 |
Total medie liceu | 7.58 | 94.79% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.63 | 94.07% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.77 | 92.77% | 0 |
Total medie liceu | 7.69 | 93.58% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.38 | 90.83% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 6.98 | 87.30% | 0 |
Total medie liceu | 7.23 | 89.53% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.60 | 92.98% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.18 | 89.47% | 0 |
Total medie liceu | 7.39 | 91.23% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 7.68 | 92.86% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.98 | 74.68% | 0 |
Tehnician in industria textila | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Total medie liceu | 4.55 | 55.85% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.52 | 100.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.11 | 87.80% | 0 |
Total medie liceu | 7.82 | 93.90% | 0 |
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 8.82 | 99.16% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 8.52 | 95.77% | 0 |
Total medie liceu | 8.67 | 97.47% | 0 |
Specializare | Cod 2024 | Locuri 2024 | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | R.Moldova | ||||||||||
Matematica-Informatica | 203 | 78 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | 9.27 | |
Matematica-Informatica | 204 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba franceza | 8.85 | |
Matematica-Informatica | 205 | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | Limba franceza | 9.15 | |
Filologie | 206 | 78 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | 9.07 | |
Filologie | 207 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba franceza | 8.60 | |
Filologie | 208 | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba franceza | 8.60 |
Bucuresti
Sector 2
Romana
Str. Icoanei, nr. 3
20451
021-2118484
021-2118484
scoalacentrala@yahoo.com
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.