Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2012. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2012 | Nota Matematică 2012 | Medie Evaluare Naţională 2012 | Medie Absolvire 2012 | Medie Admitere 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5931 | Cluj | SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOSCOS | 2.85 | 1.85 | 2.35 | 7.07 | 4.71 |
5932 | Iasi | SCOALA CU CLASELE I-VIII MADIRJAC | 3.06 | 1.78 | 2.42 | 7.00 | 4.71 |
5933 | Bucuresti | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 26 | 3.22 | 1.58 | 2.40 | 6.91 | 4.65 |
5934 | Salaj | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TUSA | 2.57 | 2.00 | 2.28 | 7.03 | 4.65 |
5935 | Sibiu | SCOALA CU CLASELE I-VIII WALDORF "HANS SPALINGER" ROSIA | 2.69 | 1.44 | 2.07 | 7.21 | 4.64 |
5936 | Bihor | SC.CU CLS.I-VIII HAIEU | 2.28 | 1.63 | 1.95 | 7.30 | 4.63 |
5937 | Brasov | SCOALA GENERALA ZIZIN | 2.86 | 1.47 | 2.16 | 7.03 | 4.59 |
5938 | Constanta | SCOALA CU CLASELE I-VIII VALENI | 1.34 | 2.56 | 1.95 | 7.19 | 4.57 |
5939 | Olt | SCOALA DE ARTE SI MESERII CARACAL | 1.48 | 1.20 | 1.34 | 7.76 | 4.55 |
5940 | Prahova | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 19 PLOIESTI | 1.33 | 1.79 | 1.56 | 7.51 | 4.53 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.