Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2024. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2024 | Nota Matematică 2024 | Medie Evaluare Naţională 2024 | Medie Absolvire 2024 | Medie Admitere 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | Arges | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION PILLAT" PITEȘTI | 91 | 8.48 | 8.19 | 8.33 | 9.36 | 8.33 |
172 | Buzau | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 32 | 8.72 | 7.94 | 8.33 | 9.62 | 8.33 |
173 | Mures | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OMEGA" TÎRGU MUREŞ | 20 | 8.58 | 8.09 | 8.33 | 9.51 | 8.33 |
174 | Valcea | SCOALA GIMNAZIALA TAKE IONESCU, MUN. RM. VALCEA | 127 | 8.65 | 8.01 | 8.33 | 9.43 | 8.33 |
175 | Braila | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DROGU | 1 | 9.25 | 7.40 | 8.32 | 9.98 | 8.32 |
176 | Brasov | COLEGIUL NAȚIONAL 'UNIREA' BRAȘOV | 31 | 8.33 | 8.31 | 8.32 | 9.39 | 8.32 |
177 | Bucuresti | COLEGIUL NAȚIONAL „ION NECULCE” | 58 | 8.54 | 8.10 | 8.32 | 9.56 | 8.32 |
178 | Bucuresti | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI" | 42 | 8.53 | 8.12 | 8.32 | 9.26 | 8.32 |
179 | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA | 132 | 8.66 | 7.96 | 8.32 | 9.37 | 8.32 |
180 | Ialomita | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | 30 | 8.49 | 8.15 | 8.32 | 9.62 | 8.32 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.