Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2024. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2024 | Nota Matematică 2024 | Medie Evaluare Naţională 2024 | Medie Absolvire 2024 | Medie Admitere 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | Neamt | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION CREANGĂ | 45 | 5.38 | 4.37 | 4.87 | 8.35 | 4.87 |
4502 | Satu Mare | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOJIB | 3 | 5.10 | 2.90 | 4.87 | 9.12 | 4.87 |
4503 | Teleorman | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LISA | 4 | 4.00 | 5.75 | 4.87 | 8.68 | 4.87 |
4504 | Valcea | SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MIHAESCU", COM. VLADESTI | 6 | 5.82 | 3.93 | 4.87 | 8.89 | 4.87 |
4505 | Vrancea | SCOALA GIMNAZIALA PUFESTI | 15 | 5.40 | 4.34 | 4.87 | 8.58 | 4.87 |
4506 | Arad | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT | 3 | 5.53 | 4.18 | 4.86 | 8.84 | 4.86 |
4507 | Arges | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIENARII DE MUSCEL | 14 | 5.23 | 4.50 | 4.86 | 8.03 | 4.86 |
4508 | Bihor | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ADONI | 6 | 4.06 | 3.83 | 4.86 | 8.46 | 4.86 |
4509 | Botosani | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 OROFTIANA | 10 | 5.24 | 4.49 | 4.86 | 8.99 | 4.86 |
4510 | Braila | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI | 8 | 6.24 | 3.49 | 4.86 | 8.25 | 4.86 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.