Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2024. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2024 | Nota Matematică 2024 | Medie Evaluare Naţională 2024 | Medie Absolvire 2024 | Medie Admitere 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4981 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA CALOPAR | 7 | 4.67 | 4.34 | 4.50 | 8.48 | 4.50 |
4982 | Olt | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 21 | 5.02 | 3.98 | 4.50 | 8.65 | 4.50 |
4983 | Olt | LICEUL TEORETIC "ION GH. ROȘCA" OSICA DE SUS | 21 | 4.93 | 4.07 | 4.50 | 8.04 | 4.50 |
4984 | Bihor | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOGEI | 18 | 5.10 | 3.87 | 4.49 | 8.51 | 4.49 |
4985 | Botosani | LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAȘOTĂ” POMÂRLA | 24 | 4.66 | 4.32 | 4.49 | 7.74 | 4.49 |
4986 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA GIURGITA | 13 | 4.59 | 4.39 | 4.49 | 8.09 | 4.49 |
4987 | Mures | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IDECIU DE JOS | 13 | 5.17 | 3.81 | 4.49 | 8.33 | 4.49 |
4988 | Neamt | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA FĂUREI | 19 | 5.09 | 3.90 | 4.49 | 8.04 | 4.49 |
4989 | Neamt | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CARMEN SYLVA", COMUNA HORIA | 13 | 4.56 | 4.43 | 4.49 | 7.85 | 4.49 |
4990 | Olt | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPRÂNCENATA | 11 | 4.68 | 4.31 | 4.49 | 8.20 | 4.49 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.