Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2024. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2024 | Nota Matematică 2024 | Medie Evaluare Naţională 2024 | Medie Absolvire 2024 | Medie Admitere 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5061 | Gorj | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAPU DEALULUI, BRĂNEȘTI | 18 | 4.40 | 4.43 | 4.41 | 7.99 | 4.41 |
5062 | Harghita | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU GAFTON" GĂLĂUŢAŞ | 9 | 5.08 | 3.74 | 4.41 | 8.65 | 4.41 |
5063 | Iasi | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CRISTEŞTI | 9 | 4.94 | 3.87 | 4.41 | 7.94 | 4.41 |
5064 | Mures | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUȘERI | 7 | 3.16 | 3.54 | 4.41 | 8.30 | 4.41 |
5065 | Mures | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 TÂRNĂVENI | 17 | 3.09 | 5.74 | 4.41 | 7.92 | 4.41 |
5066 | Olt | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU BUZDUN" CORABIA | 11 | 4.73 | 4.09 | 4.41 | 8.49 | 4.41 |
5067 | Alba | SCOALA GIMNAZIALA "PETRU PAVEL AARON" BLAJ | 7 | 4.56 | 4.24 | 4.40 | 8.43 | 4.40 |
5068 | Bihor | LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA | 15 | 4.83 | 3.98 | 4.40 | 8.26 | 4.40 |
5069 | Brasov | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LISA | 3 | 5.23 | 3.57 | 4.40 | 8.86 | 4.40 |
5070 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA PREDESTI | 1 | 5.30 | 3.50 | 4.40 | 8.38 | 4.40 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.