Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2024. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2024 | Nota Matematică 2024 | Medie Evaluare Naţională 2024 | Medie Absolvire 2024 | Medie Admitere 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5091 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA OSTROVENI | 12 | 5.00 | 3.77 | 4.38 | 8.34 | 4.38 |
5092 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA VALEA LUI PATRU | 13 | 5.01 | 3.75 | 4.38 | 8.22 | 4.38 |
5093 | Galati | SCOALA GIMNAZIALA "ELENA NEGRI", COMUNA COSTACHE NEGRI | 21 | 4.85 | 3.92 | 4.38 | 8.14 | 4.38 |
5094 | Iasi | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PĂUȘEȘTI | 25 | 5.28 | 3.48 | 4.38 | 8.44 | 4.38 |
5095 | Iasi | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GOLĂIEŞTI | 35 | 4.72 | 4.05 | 4.38 | 7.76 | 4.38 |
5096 | Satu Mare | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BEM JOZSEF" CĂRĂȘEU | 12 | 3.48 | 3.95 | 4.38 | 8.02 | 4.38 |
5097 | Sibiu | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALCHID | 4 | 4.95 | 3.81 | 4.38 | 8.51 | 4.38 |
5098 | Timis | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALINȚ | 7 | 4.67 | 4.09 | 4.38 | 8.31 | 4.38 |
5099 | Arges | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VLADIMIR STREINU" TEIU | 3 | 4.93 | 3.82 | 4.37 | 8.24 | 4.37 |
5100 | Bihor | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CIUHOI | 11 | 5.30 | 3.44 | 4.37 | 8.12 | 4.37 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.