Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2024. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2024 | Nota Matematică 2024 | Medie Evaluare Naţională 2024 | Medie Absolvire 2024 | Medie Admitere 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5321 | Cluj | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COJOCNA, COM. COJOCNA | 15 | 4.39 | 3.84 | 4.11 | 7.94 | 4.11 |
5322 | Giurgiu | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 NAIPU | 16 | 4.28 | 3.93 | 4.11 | 8.43 | 4.11 |
5323 | Gorj | LICEUL TEHNOLOGIC STOINA | 4 | 4.64 | 3.59 | 4.11 | 8.21 | 4.11 |
5324 | Ilfov | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 74 | 4.46 | 3.75 | 4.11 | 7.88 | 4.11 |
5325 | Maramures | SCOALA GIMNAZIALA "LAURENTIU ULICI" RONA DE JOS | 5 | 4.50 | 3.72 | 4.11 | 8.31 | 4.11 |
5326 | Mures | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚIGMANDRU | 6 | 5.13 | 3.08 | 4.11 | 8.05 | 4.11 |
5327 | Teleorman | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POROSCHIA | 10 | 4.44 | 3.80 | 4.11 | 8.27 | 4.11 |
5328 | Timis | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RUDOLF WALTHER" TIMIȘOARA | 9 | 4.57 | 3.66 | 4.11 | 7.71 | 4.11 |
5329 | Arges | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" ȘTEFĂNEȘTI | 16 | 4.04 | 4.17 | 4.10 | 7.60 | 4.10 |
5330 | Bihor | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SZAMADO ERNO" CHEŞEREU | 9 | 2.57 | 4.20 | 4.10 | 8.00 | 4.10 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.