Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2024. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2024 | Nota Matematică 2024 | Medie Evaluare Naţională 2024 | Medie Absolvire 2024 | Medie Admitere 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5381 | Vaslui | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FUNDU-VĂII | 12 | 4.54 | 3.55 | 4.04 | 8.37 | 4.04 |
5382 | Vrancea | SCOALA GIMNAZIALA DOMNESTI TARG | 16 | 4.67 | 3.43 | 4.04 | 8.15 | 4.04 |
5383 | Bistrita-Nasaud | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDEȘTI | 7 | 4.01 | 4.04 | 4.03 | 7.58 | 4.03 |
5384 | Galati | SCOALA GIMNAZIALA "NATALIA NEGRU", COMUNA BUCIUMENI | 6 | 4.46 | 3.61 | 4.03 | 8.02 | 4.03 |
5385 | Salaj | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALMAȘU | 10 | 4.51 | 3.55 | 4.03 | 8.99 | 4.03 |
5386 | Timis | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIETROASA | 11 | 4.23 | 3.84 | 4.03 | 8.69 | 4.03 |
5387 | Bacau | SCOALA GIMNAZIALA VLADNIC | 12 | 4.59 | 3.46 | 4.02 | 8.72 | 4.02 |
5388 | Bihor | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂLUGĂRI | 1 | 4.05 | 4.00 | 4.02 | 8.34 | 4.02 |
5389 | Botosani | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 UNGURENI | 11 | 4.38 | 3.67 | 4.02 | 7.96 | 4.02 |
5390 | Mures | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COZMA | 8 | 4.09 | 3.95 | 4.02 | 7.06 | 4.02 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.