Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2024. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Număr elevi înscrişi | Nota Română 2024 | Nota Matematică 2024 | Medie Evaluare Naţională 2024 | Medie Absolvire 2024 | Medie Admitere 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5771 | Brasov | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 FĂGĂRAȘ | 11 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 7.27 | 2.84 |
5772 | Hunedoara | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHELARI | 3 | 2.52 | 3.17 | 2.84 | 8.17 | 2.84 |
5773 | Ialomita | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂRBULEŞTI | 15 | 2.99 | 2.70 | 2.84 | 6.69 | 2.84 |
5774 | Mures | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NADEȘ | 5 | 3.17 | 2.50 | 2.83 | 7.58 | 2.83 |
5775 | Mures | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OGRA | 14 | 2.64 | 3.01 | 2.83 | 7.92 | 2.83 |
5776 | Tulcea | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI | 2 | 2.65 | 3.00 | 2.83 | 7.03 | 2.83 |
5777 | Vrancea | SCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA BRADULUI | 14 | 2.85 | 2.82 | 2.83 | 6.94 | 2.83 |
5778 | Constanta | ȘCOALA PROFESIONALĂ ’RADU PRIŞCU’ DOBROMIR | 13 | 2.31 | 3.31 | 2.81 | 7.81 | 2.81 |
5779 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN" CRAIOVA | 9 | 2.84 | 2.78 | 2.81 | 6.73 | 2.81 |
5780 | Gorj | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TÂRGU JIU | 3 | 2.87 | 2.75 | 2.81 | 6.31 | 2.81 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.