Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2012. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2012 | Nota Matematică 2012 | Medie Evaluare Naţională 2012 | Medie Absolvire 2012 | Medie Admitere 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Galati | COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI | 9.25 | 8.83 | 9.04 | 9.40 | 9.22 |
42 | Timis | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 188 | 9.15 | 7.95 | 8.55 | 9.90 | 9.22 |
43 | Bacau | COLEGIUL NATIONAL "FERDINAND I" BACAU | 8.93 | 8.92 | 8.92 | 9.47 | 9.19 |
44 | Dolj | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 22 "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | 8.87 | 8.56 | 8.71 | 9.66 | 9.18 |
45 | Neamt | COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS" PIATRA NEAMT | 9.11 | 8.44 | 8.77 | 9.58 | 9.18 |
46 | Neamt | LICEUL ECONOMIC " VASILE CONTA " TIRGU NEAMT | 9.03 | 8.80 | 8.92 | 9.43 | 9.17 |
47 | Ialomita | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | 8.83 | 8.97 | 8.90 | 9.36 | 9.13 |
48 | Vaslui | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE ROSCA CODREANU" BIRLAD | 9.34 | 8.42 | 8.88 | 9.38 | 9.13 |
49 | Vrancea | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | 9.08 | 8.51 | 8.79 | 9.45 | 9.12 |
50 | Bihor | COLEGIUL NATIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA | 9.29 | 8.34 | 8.81 | 9.40 | 9.11 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.