Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2012. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2012 | Nota Matematică 2012 | Medie Evaluare Naţională 2012 | Medie Absolvire 2012 | Medie Admitere 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Dolj | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 "TRAIAN" CRAIOVA | 9.05 | 8.45 | 8.75 | 9.48 | 9.11 |
52 | Iasi | LICEUL DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL" IASI | 8.89 | 8.62 | 8.75 | 9.45 | 9.10 |
53 | Suceava | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA | 8.85 | 8.65 | 8.75 | 9.46 | 9.10 |
54 | Arges | COLEGIUL NATIONAL LICEAL "ZINCA GOLESCU" PITESTI | 8.78 | 8.43 | 8.60 | 9.59 | 9.09 |
55 | Dambovita | COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU' GAESTI | 8.96 | 8.57 | 8.76 | 9.42 | 9.09 |
56 | Prahova | COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" PLOIESTI | 8.91 | 8.73 | 8.82 | 9.38 | 9.09 |
57 | Arges | COLEGIUL NATIONAL "DINICU GOLESCU" CAMPULUNG | 8.72 | 8.48 | 8.60 | 9.57 | 9.08 |
58 | Neamt | COLEGIUL NATIONAL "ROMAN-VODA" ROMAN | 9.03 | 8.50 | 8.76 | 9.41 | 9.08 |
59 | Iasi | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" IASI | 9.14 | 8.86 | 9.00 | 9.14 | 9.07 |
60 | Arad | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | 8.94 | 8.44 | 8.69 | 9.42 | 9.05 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.