Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2014. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2014 | Nota Matematică 2014 | Medie Evaluare Naţională 2014 | Medie Absolvire 2014 | Medie Admitere 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Bucuresti | SCOALA GIMNAZIALA NR. 56 | 8.02 | 8.53 | 8.27 | 9.31 | 8.53 |
122 | Constanta | SCOALA GIMNAZIALA NR.30 "GHEORGHE TITEICA" | 8.13 | 8.33 | 8.23 | 9.47 | 8.53 |
123 | Neamt | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 8.03 | 8.62 | 8.32 | 9.19 | 8.53 |
124 | Suceava | COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" FALTICENI | 7.97 | 8.58 | 8.28 | 9.30 | 8.53 |
125 | Valcea | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI RAMNICU VALCEA | 7.82 | 8.81 | 8.31 | 9.17 | 8.53 |
126 | Brasov | COLEGIUL NATIONAL 'UNIREA' BRASOV | 8.15 | 8.40 | 8.27 | 9.28 | 8.52 |
127 | Cluj | LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA | 8.17 | 8.44 | 8.30 | 9.20 | 8.52 |
128 | Suceava | LICEUL TEORETIC "FILADELFIA" SUCEAVA | 8.41 | 8.02 | 8.21 | 9.40 | 8.51 |
129 | Iasi | COLEGIUL "RICHARD WURMBRAND", IASI | 8.12 | 8.47 | 8.29 | 9.13 | 8.50 |
130 | Iasi | SCOALA GIMNAZIALA "PETRU PONI", IASI | 7.92 | 8.66 | 8.29 | 9.13 | 8.50 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.