Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2014. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2014 | Nota Matematică 2014 | Medie Evaluare Naţională 2014 | Medie Absolvire 2014 | Medie Admitere 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5711 | Suceava | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 FRATAUTII NOI | 1.55 | 2.03 | 1.79 | 7.07 | 3.11 |
5712 | Suceava | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "SF. ANDREI" GURA HUMORULUI | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 8.01 | 2.94 |
5713 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA OCOLNA | 1.08 | 1.29 | 1.18 | 7.56 | 2.77 |
5714 | Neamt | SCOALA GIMNAZIALA, SOLCA | 1.58 | 1.21 | 1.39 | 6.87 | 2.76 |
5715 | Buzau | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 RAMNICELU COMUNA RAMNICELU | 1.17 | 1.32 | 1.24 | 7.31 | 2.75 |
5716 | Bistrita-Nasaud | SCOALA GIMNAZIALA PINTIC | 1.15 | 1.21 | 1.18 | 6.65 | 2.54 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.