Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2014. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2014 | Nota Matematică 2014 | Medie Evaluare Naţională 2014 | Medie Absolvire 2014 | Medie Admitere 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Constanta | LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA | 8.98 | 9.53 | 9.25 | 9.72 | 9.37 |
12 | Bucuresti | SCOALA GIMNAZIALA "GENESIS" | 8.96 | 9.46 | 9.21 | 9.84 | 9.36 |
13 | Dambovita | COLEGIUL NATIONAL 'IENACHITA VACARESCU' TARGOVISTE | 9.04 | 9.34 | 9.19 | 9.86 | 9.35 |
14 | Iasi | COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI", IASI | 9.10 | 9.43 | 9.26 | 9.63 | 9.35 |
15 | Maramures | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" BAIA MARE | 9.09 | 9.44 | 9.26 | 9.52 | 9.32 |
16 | Bucuresti | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | 8.52 | 9.76 | 9.14 | 9.80 | 9.30 |
17 | Galati | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", LOCALITATEA TECUCI | 9.09 | 9.28 | 9.18 | 9.63 | 9.29 |
18 | Braila | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA | 9.15 | 9.24 | 9.19 | 9.57 | 9.28 |
19 | Bihor | COLEGIUL NATIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA | 8.98 | 9.37 | 9.17 | 9.53 | 9.26 |
20 | Vrancea | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | 9.12 | 9.19 | 9.15 | 9.52 | 9.24 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.