Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2014. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2014 | Nota Matematică 2014 | Medie Evaluare Naţională 2014 | Medie Absolvire 2014 | Medie Admitere 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5691 | Tulcea | SCOALA GIMNAZIALA CARCALIU | 2.08 | 2.90 | 2.49 | 7.11 | 3.64 |
5692 | Bistrita-Nasaud | SCOALA GIMNAZIALA POIENILE ZAGREI | 2.38 | 2.51 | 2.44 | 7.18 | 3.62 |
5693 | Timis | SCOALA GIMNAZIALA COM.BRESTOVAT | 2.47 | 2.02 | 2.24 | 7.70 | 3.60 |
5694 | Bihor | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CHET | 1.31 | 2.63 | 1.97 | 8.02 | 3.48 |
5695 | Mehedinti | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI TICAN RUMANO | 1.55 | 3.70 | 2.63 | 6.06 | 3.48 |
5696 | Constanta | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VALENI | 1.69 | 2.52 | 2.10 | 7.56 | 3.47 |
5697 | Calarasi | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 ULMENI | 1.98 | 2.55 | 2.26 | 7.07 | 3.46 |
5698 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA "BENEDEK ELEK" AVRAMESTI | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 7.55 | 3.46 |
5699 | Mures | SCOALA GIMNAZIALA VETCA | 1.00 | 2.00 | 2.44 | 6.54 | 3.46 |
5700 | Dambovita | SCOALA GIMNAZIALA GLOD MOROENI | 1.59 | 2.77 | 2.18 | 7.25 | 3.44 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.