Descoperă topul şcolilor generale din România pentru anul 2014. Acesta a fost realizat calculându-se media aritmetică pentru mediile de admitere ale tuturor elevilor din şcolile respective.
Loc | Judeţ | Denumire instituţie | Nota Română 2014 | Nota Matematică 2014 | Medie Evaluare Naţională 2014 | Medie Absolvire 2014 | Medie Admitere 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Cluj | SCOALA GIMNAZIALA "IOAN BOB" CLUJ-NAPOCA | 8.74 | 8.71 | 8.73 | 9.40 | 8.89 |
52 | Mehedinti | SCOALA SF. IACOB | 8.25 | 8.90 | 8.57 | 9.87 | 8.89 |
53 | Cluj | SCOALA GIMNAZIALA "ELF" CLUJ-NAPOCA | 8.12 | 9.18 | 8.65 | 9.58 | 8.88 |
54 | Prahova | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | 8.49 | 8.91 | 8.70 | 9.46 | 8.88 |
55 | Brasov | COLEGIUL NATIONAL 'DR. IOAN MESOTA' BRASOV | 8.49 | 8.92 | 8.70 | 9.40 | 8.87 |
56 | Bucuresti | SCOALA GIMNAZIALA "I. G. DUCA" | 8.48 | 8.98 | 8.73 | 9.32 | 8.87 |
57 | Dolj | SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA | 8.72 | 8.53 | 8.62 | 9.61 | 8.87 |
58 | Gorj | SCOALA GIMNAZIALA "C-TIN. SAVOIU" TG-JIU | 8.74 | 8.83 | 8.78 | 9.13 | 8.87 |
59 | Arges | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA | 8.26 | 8.92 | 8.59 | 9.63 | 8.85 |
60 | Bucuresti | SCOALA GIMNAZIALA AVENOR | 8.33 | 8.88 | 8.60 | 9.62 | 8.85 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.