Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
AdmitereLiceu este alături de tine şi îţi prezintă o serie de recomandări de licee şi specializări, la care ai putea să intri cu media obţinută de tine la Evaluarea Naţională 2024. Pentru o căutare mai exactă, foloseşte filtrele pe care ţi le punem la dispoziţie.
Denumire ▼ | Localitate, Judeţ | Informaţii admitere 2024
Informaţii admitere 2024 reprezintă numărul de locuri şi specializările disponibile pentru anul şcolar 2024-2025. |
MA 2023 MA 2023 (Medie admitere 2023) reprezintă ultima medie cu care s-a intrat în anul 2023 la această specializare. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locuri 2024 | Profil | Specializare | Cod 2024 | Intensiv | Bilingv | |||
COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANTA | Constanta, jud. Constanta | 24 | Servicii | Comert | 101 | - | - | 8.05 |
COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANTA | Constanta, jud. Constanta | 72 | Servicii | Economic | 102 | - | - | 8.07 |
COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANTA | Constanta, jud. Constanta | 48 | Servicii | Turism si alimentatie | 103 | - | - | 7.92 |
COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANTA | Constanta, jud. Constanta | 24 | Servicii | Turism si alimentatie | 104 | - | Limba engleza | 8.15 |
COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU | Targu-Jiu, jud. Gorj | 12 | Tehnic | Mecanica | 129 | - | - | 4.35 |
COLEGIUL AUTO "TRAIAN VUIA" TG-JIU | Targu-Jiu, jud. Gorj | 12 | Servicii | Turism si alimentatie | 130 | - | - | 2.82 |
COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI" IASI | Iasi, jud. Iasi | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 101 | - | - | 6.37 |
COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI" IASI | Iasi, jud. Iasi | 24 | Servicii | Economic | 102 | - | - | 6.45 |
COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI" IASI | Iasi, jud. Iasi | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 103 | - | - | 6.85 |
COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI" IASI | Iasi, jud. Iasi | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 104 | - | - | 6.55 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.