Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
AdmitereLiceu este alături de tine şi îţi prezintă o serie de recomandări de licee şi specializări, la care ai putea să intri cu media obţinută de tine la Evaluarea Naţională 2024. Pentru o căutare mai exactă, foloseşte filtrele pe care ţi le punem la dispoziţie.
Denumire ▼ | Localitate, Judeţ | Informaţii admitere 2024
Informaţii admitere 2024 reprezintă numărul de locuri şi specializările disponibile pentru anul şcolar 2024-2025. |
MA 2023 MA 2023 (Medie admitere 2023) reprezintă ultima medie cu care s-a intrat în anul 2023 la această specializare. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locuri 2024 | Profil | Specializare | Cod 2024 | Intensiv | Bilingv | |||
COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE ADAMACHI" IASI | Iasi, jud. Iasi | 24 | Servicii | Turism si alimentatie | 105 | - | - | 6.32 |
COLEGIUL AGRICOL POARTA ALBA | Poarta Alba, jud. Constanta | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 135 | - | - | 2.50 |
COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI MIHAI | Valea lui Mihai, jud. Bihor | 26 | Real | Stiinte ale Naturii | 197 | - | - | 3.43 |
COLEGIUL AGRICOL NR.1 VALEA LUI MIHAI | Valea lui Mihai, jud. Bihor | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 196 | - | - | 2.02 |
COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SAVULESCU" TIRGU MURES | Targu Mures, jud. Mures | 48 | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 101 | - | - | 2.05 |
COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SAVULESCU" TIRGU MURES | Targu Mures, jud. Mures | 24 | Servicii | Comert | 102 | - | - | 5.25 |
COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SAVULESCU" TIRGU MURES | Targu Mures, jud. Mures | 24 | Servicii | Economic | 103 | - | - | 5.60 |
COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SAVULESCU" TIRGU MURES | Targu Mures, jud. Mures | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 104 | - | - | 4.05 |
COLEGIUL AGRICOL "TRAIAN SAVULESCU" TIRGU MURES | Targu Mures, jud. Mures | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 105 | - | - | 3.95 |
COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI | Calarasi, jud. Calarasi | 48 | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 109 | - | - | 2.95 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.