Foloseşte filtrele de mai jos pentru a căuta licee, apoi alege-le pe cele pe care doreşti sa le incluzi în fişa ta de înscriere, adăugându-le la lista ta de licee favorite.
AdmitereLiceu este alături de tine şi îţi prezintă o serie de recomandări de licee şi specializări, la care ai putea să intri cu media obţinută de tine la Evaluarea Naţională 2024. Pentru o căutare mai exactă, foloseşte filtrele pe care ţi le punem la dispoziţie.
Denumire ▼ | Localitate, Judeţ | Informaţii admitere 2024
Informaţii admitere 2024 reprezintă numărul de locuri şi specializările disponibile pentru anul şcolar 2024-2025. |
MA 2023 MA 2023 (Medie admitere 2023) reprezintă ultima medie cu care s-a intrat în anul 2023 la această specializare. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locuri 2024 | Profil | Specializare | Cod 2024 | Intensiv | Bilingv | |||
COLEGIUL DE STIINTE ALE NATURII "EMIL RACOVITA" BRASOV | Brasov, jud. Brasov | 104 | Real | Stiinte ale Naturii | 164 | - | - | 8.57 |
COLEGIUL DE STIINTE ALE NATURII "EMIL RACOVITA" BRASOV | Brasov, jud. Brasov | 26 | Uman | Stiinte Sociale | 165 | - | Limba engleza | 8.65 |
COLEGIUL DE STIINTE "GRIGORE ANTIPA" BRASOV | Brasov, jud. Brasov | 26 | Real | Matematica-Informatica | 160 | - | - | 8.92 |
COLEGIUL DE STIINTE "GRIGORE ANTIPA" BRASOV | Brasov, jud. Brasov | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 161 | - | - | 8.55 |
COLEGIUL DE STIINTE "GRIGORE ANTIPA" BRASOV | Brasov, jud. Brasov | 52 | Real | Stiinte ale Naturii | 162 | - | - | 8.85 |
COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" TIMISOARA | Timisoara, jud. Timis | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 154 | - | - | 4.20 |
COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" TIMISOARA | Timisoara, jud. Timis | 24 | Resurse naturale si protectia mediului | Silvicultura | 155 | - | - | 4.17 |
COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" LOCALITATEA GALATI | Galati, jud. Galati | 120 | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 101 | - | - | 2.97 |
COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" LOCALITATEA GALATI | Galati, jud. Galati | 48 | Servicii | Turism si alimentatie | 102 | - | - | 5.87 |
COLEGIUL DE ARTA "CIPRIAN PORUMBESCU" SUCEAVA | Suceava, jud. Suceava | 26 | Uman | Filologie | 120 | - | - | 8.22 |
Informaţiile* prezentate pe site-ul AdmitereLiceu.ro au fost preluate din surse publice precum http://admitere.edu.ro, http://bacalaureat.edu.ro, http://evaluare.edu.ro, http://harta.bdne.edu.ro/ sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ. O parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele date au fost interpretate pentru a facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor de înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale ale Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate. Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe AdmitereLiceu.ro, în funcţie de modificările semnalate.
*Datele prezentate au un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.